Diventa arbitro!
LINK UTILI
Sportello fiscale Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Guida pratica Accesso Area Riservata Tesseramento Online Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Fipav CRER Referto elettronico Portale FIPAV
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE E
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
1174 1 22/11/25 15:30 RMVOLLEY#13 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA 0 - 3 statogara info
1178 2 29/11/25 15:30 PIACE VOLLEY AZZURRA VOLLEY TEAM 03 PIACENZA 0 - 3 statogara info
1183 3 04/12/25 18:30 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
1187 4 11/12/25 18:30 KZERO U12 VAP VOLLEY TEAM 03 PIACENZA 0 - 3 statogara info
1195 6 22/01/26 18:00 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA BOBBIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
1196 7 17/01/26 15:30 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA PIACE VOLLEY ROSSA 3 - 0 statogara info
1201 8 24/01/26 15:30 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA ARDAVOLLEY FIORENZUOLA 2 - 3 statogara info
1205 9 31/01/26 15:30 FINESTRA 2000 PSN VOLLEY TEAM 03 PIACENZA - statogara info
1210 10 07/02/26 15:30 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA RMVOLLEY#13 - statogara info
1214 11 14/02/26 15:30 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA PIACE VOLLEY AZZURRA - statogara info
1219 12 16/02/26 19:00 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 PIACENZA - statogara info
1223 13 01/03/26 15:30 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA KZERO U12 VAP - statogara info
1231 15 14/03/26 16:30 BOBBIO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 PIACENZA - statogara info
1232 16 21/03/26 15:30 PIACE VOLLEY ROSSA VOLLEY TEAM 03 PIACENZA - statogara info
1237 17 28/03/26 15:30 ARDAVOLLEY FIORENZUOLA VOLLEY TEAM 03 PIACENZA - statogara info
1241 18 11/04/26 15:30 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA FINESTRA 2000 PSN - statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ARDAVOLLEY FIORENZUOLA 20 7 7 0 21 4 5,25 593 390 1,52 0
2 VOLLEY TEAM 03 PIACENZA 19 7 6 1 20 3 6,67 552 296 1,86 0
3 PIACE VOLLEY ROSSA 18 8 6 2 19 9 2,11 614 478 1,28 0
4 KZERO U12 VAP 11 7 4 3 14 12 1,17 549 516 1,06 0
5 FINESTRA 2000 PSN 10 7 3 4 12 13 0,92 505 513 0,98 0
6 CARPANETO VOLLEY 9 7 3 4 11 14 0,79 499 547 0,91 0
7 BOBBIO VOLLEY 5 7 2 5 9 17 0,53 489 616 0,79 0
8 RMVOLLEY#13 4 7 1 6 5 18 0,28 389 537 0,72 0
9 PIACE VOLLEY AZZURRA 0 7 0 7 0 21 0,00 228 525 0,43 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie