Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR GIARDINO NURE VOLLEY | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | --- | 450 | 307 | 1,47 | 0 |
2 | VALTIDONE MIOVOLLEY | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,14 | 512 | 434 | 1,18 | 0 |
3 | MAPREL VB PODENZANO | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,40 | 517 | 461 | 1,12 | 0 |
4 | VOLLEY TEAM 03 | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,22 | 434 | 400 | 1,09 | 0 |
5 | CASTELLANA VOLLEY BLU | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 345 | 412 | 0,84 | 0 |
6 | PIACE VOLLEY BIANCA | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0,24 | 362 | 499 | 0,73 | 0 |
7 | PGS EDELWEISS LUGAGNANO | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,20 | 302 | 409 | 0,74 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie