Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2249 | 3 | 15/01/25 21:00 | LIBERTAS SAN PAOLO | MAPREL VB PODENZANO | - |
Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 10 | 15/01/25 20:00 | GAS SALES BLUENERGY | AMICIZIA SPORT | - | |
1952 | 11 | 18/01/25 18:00 | AMICIZIA SPORT | POL. BAGANZOLA | - | |
1953 | 11 | 19/01/25 18:00 | PIACE VOLLEY | BUSSETO VOLLEY BLU | - |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie