Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | |
---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1 | 22/10/24 18:30 | NAVA NOLEGGI | SAVICHEM FIORENZUOLA | 3 - 0 | |
217 | 2 | 24/10/24 19:15 | SAVICHEM FIORENZUOLA | RMVOLLEY#18 | 0 - 3 | |
222 | 3 | 01/11/24 21:00 | FINESTRA 2000 PSN | SAVICHEM FIORENZUOLA | 2 - 3 | |
228 | 4 | 17/11/24 15:30 | ZENA OFFICE RIVER | SAVICHEM FIORENZUOLA | 3 - 1 | |
238 | 5 | 15/11/24 21:00 | SAVICHEM FIORENZUOLA | PIACE VOLLEY | 1 - 3 | |
244 | 6 | 19/11/24 21:00 | RMVOLLEY#16 | SAVICHEM FIORENZUOLA | 1 - 3 | |
248 | 7 | 03/12/24 19:15 | SAVICHEM FIORENZUOLA | VOLLEY TEAM 03 | 0 - 3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENA OFFICE RIVER | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6,00 | 656 | 469 | 1,40 | 0 |
2 | RMVOLLEY#18 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | --- | 525 | 236 | 2,22 | 0 |
3 | VOLLEY TEAM 03 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21,00 | 549 | 304 | 1,81 | 0 |
4 | C.G. AUTOMAZIONI NURE | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | 1,89 | 570 | 439 | 1,30 | 0 |
5 | NAVA NOLEGGI | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1,78 | 555 | 456 | 1,22 | 0 |
6 | PIACE VOLLEY | 13 | 9 | 5 | 4 | 15 | 19 | 0,79 | 631 | 738 | 0,86 | 0 |
7 | RMVOLLEY#16 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,71 | 575 | 643 | 0,89 | 0 |
8 | LIBERTAS SAN PAOLO | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,63 | 476 | 564 | 0,84 | 0 |
9 | VOLLEY PODENZANO | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0,69 | 536 | 587 | 0,91 | 0 |
10 | CASTELLANA VOLLEY | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 0,48 | 556 | 681 | 0,82 | 0 |
11 | SAVICHEM FIORENZUOLA | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 0,44 | 489 | 598 | 0,82 | 0 |
12 | FINESTRA 2000 PSN | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0,29 | 473 | 620 | 0,76 | 0 |
13 | RIBELLI DENTRO | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0,17 | 421 | 677 | 0,62 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie