| Matricola | Qualifica | Data qualifica | Cognome e nome |
|---|---|---|---|
| 49197 | 3° Grado | 10/03/2010 | BASTIANI FABIO |
| 53976 | 2° Grado | 09/07/2003 | CORRARO FRANCO |
| 56586 | 2° Grado | 08/08/2007 | LODIGIANI VINCENZO |
| 58773 | 2° Grado | 09/07/2003 | VOLPINI PAOLO |
| 60288 | 1° Grado | 01/09/1988 | RASPARINI ALFREDO |
| 62330 | 3° Grado | 10/03/2010 | BARBIERI LEONARDO |
| 62340 | 3° Grado | 30/06/2001 | MAFFI PAOLO |
| 65759 | 1° Grado | 11/11/2009 | BOZZONI PAOLO |
| 65798 | 2° Grado | 09/05/2010 | ROSSI GIOVANNI |
| 66947 | 3° Grado | 18/12/2012 | GRANDI MARZIA |
| 68212 | 3° Grado | 30/06/2001 | AMOROS WALTER OMAR |
| 69818 | 2° Grado | 13/10/2019 | VILLA PIERPAOLO |
| 69819 | 1° Grado | 01/09/1991 | POLINELLI EMANUELA |
| 69827 | 2° Grado | 30/05/2010 | PASSOLUNGHI PIERANGELO |
| 71995 | 2° Grado | 02/06/2013 | VIAPIANO SIMONA |
| 72313 | 3° Grado | 30/06/2001 | PEVERI ERNESTINO |
| 72428 | 3° Grado | 10/03/2010 | CREMONESI GIUSEPPE |
| 72675 | 1° Grado | 13/06/1994 | MASSINI GIONATHA |
| 73337 | 1° Grado | 03/02/2011 | SCALMANI ANDREA |
| 73347 | 2° Grado | 09/07/2003 | CAPOGRECO GIUSEPPE |
| 73859 | 2° Grado | 09/07/2003 | GUZZI MASSIMILIANO |
| 75691 | 1° Grado | 11/11/2009 | ANELLI GRAZIANO MARIA |
| 77111 | 3° Grado | 22/11/2007 | BRUNI GABRIELE |
| 77117 | 3° Grado | 25/11/2007 | ROSSETTI GIANLUCA |
| 77122 | 2° Grado | 12/06/2022 | GIOVANNACCI VITO |
| 77200 | 2° Grado | 11/11/2009 | BAVAGNOLI GIANNANTONIO |
| 80974 | 3° Grado | 28/06/2021 | CAPRA MATTEO |
| 80975 | 2° Grado | 09/07/2003 | CARBONETTI MASSIMILIANO |
| 80986 | 1° Grado | 25/05/1999 | SEBASTIANI ATTILIO |
| 82648 | 1° Grado | 06/03/2003 | LOSI PIETRO |
| 84285 | 3° Grado | 01/09/2021 | CINELLI LUCA |
| 84313 | 3° Grado | 19/11/2009 | MANGIONE EMANUELE |
| 84502 | 1° Grado | 06/03/2003 | BASTIANI STEFANO |
| 86141 | 1° Grado | 06/03/2003 | BIANCHI ISABELLA |
| 86154 | 1° Grado | 14/07/2005 | TONNA PAOLA |
| 87731 | 2° Grado | 14/05/2019 | DE PICCOLI SYLVIE |
| 89724 | 2° Grado | 14/06/2008 | BRUNO MASSIMO |
| 89727 | 2° Grado | 09/05/2010 | GIANI LUCA |
| 89730 | 1° Grado | 02/08/2006 | MENTA ANTONELLA |
| 89732 | 2° Grado | 11/09/2007 | PICCOLI EMANUELE |
| 91503 | 2° Grado | 14/05/2019 | MULAZZI LUCA |
| 91507 | 1° Grado | 11/11/2009 | TINELLI ANDREA |
| 91508 | 1° Grado | 16/06/2007 | VALENTINI MATTEO |
| 93828 | 1° Grado | 27/06/2008 | CANTARELLI DAVIDE |
| 93829 | 2° Grado | 04/05/2011 | DEL MONTE SALVATORE |
| 93841 | 1° Grado | 27/06/2008 | RUSCONI NICHOLAS |
| 96174 | 2° Grado | 12/06/2011 | AMANI FILIPPO |
| 96176 | 1° Grado | 06/10/2019 | CALIFANO ARTURO |
| 96190 | 1° Grado | 13/06/2013 | PRATI MARIA ANTONIA |
| 96194 | 2° Grado | 27/05/2018 | PRELI ILENIA |
| 96196 | Allievo | 21/04/2007 | ROSSI BARBARA |
| 97685 | 2° Grado | 13/06/2021 | AMMENDOLIA ANNUNZIATA |
| 97687 | 1° Grado | 26/05/2012 | BERNARDONI LUIGI |
| 97695 | 1° Grado | 11/05/2010 | CONORI GIOVANNI |
| 97697 | 1° Grado | 11/05/2010 | FILIPAZZI SIMONE |
| 97701 | 2° Grado | 13/06/2021 | LENA MONICA |
| 97705 | 1° Grado | 11/05/2010 | STEFANONI MAURO |
| 99798 | 1° Grado | 10/06/2015 | BRESSI MARCO |
| 99803 | 2° Grado | 12/06/2022 | FERRULLI NICOLA |
| 99813 | 1° Grado | 05/12/2018 | PAVLOVIC MIROSLAV |
| 103186 | 1° Grado | 27/03/2011 | FALCIONE BRUNO |
| 103939 | 1° Grado | 29/06/2020 | ALBERTI MARILENA |
| 103951 | 1° Grado | 26/05/2012 | RISOLI AGOSTINO |
| 104040 | 2° Grado | 13/06/2021 | CHIODAROLI SIMONE |
| 106149 | 3° Grado | 19/12/2019 | MAZZA SIMONE |
| 106806 | 1° Grado | 25/06/2019 | CORDOVA MASSIMO |
| 106810 | 1° Grado | 13/04/2025 | FASSI GIANLUCA |
| 106813 | 1° Grado | 10/06/2015 | PANIZZARI PIETRO |
| 107515 | 2° Grado | 08/01/2017 | LEGGERI MANUELA |
| 107899 | 1° Grado | 10/06/2015 | SAVI ANTONIO |
| 108947 | 1° Grado | 25/06/2019 | NICOLI ALBERTO |
| 110346 | 1° Grado | 06/06/2022 | CORONATI MANUELE |
| 110348 | 1° Grado | 06/06/2022 | MAZZA MICHELA |
| 111385 | 2° Grado | 28/05/2017 | RAMBERTI THOMAS |
| 112167 | 1° Grado | 29/06/2020 | CAPRA BEATRICE |
| 112172 | 1° Grado | 14/04/2025 | GIORGIO LORENZO |
| 112173 | 1° Grado | 25/06/2019 | LONGERI ROBERTO |
| 112180 | 1° Grado | 30/06/2023 | SCHENARDI SIMONE |
| 114053 | 1° Grado | 29/06/2020 | PIETTA ANDREA |
| 116403 | 2° Grado | 13/06/2021 | DAGRADI STEFANO |
| 116415 | 2° Grado | 11/06/2023 | RISOLI SOFIA |
| 116416 | 2° Grado | 13/06/2021 | ROMAGNOLI ALESSIA |
| 118389 | 3° Grado | 26/03/2025 | FERMI MATTIA |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie