Matricola | Qualifica | Data qualifica | Cognome e nome |
---|---|---|---|
3865 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | GNECCHI CLAUDIO |
12228 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | MATIO FAUSTO |
12237 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | TARASCONI OSVALDO |
13720 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | TIRELLI MAURIZIO |
18029 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | BOTTI LUIGI |
18039 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | MURELLI CLAUDIO |
41476 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | MANCASTROPPA PIERANGELO |
49197 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | BASTIANI FABIO |
53975 | 2° Grado 3° livello | 04/05/2011 | BENTIVOGLIO CORRADO |
53976 | 2° Grado 3° livello | 12/10/2013 | CORRARO FRANCO |
56227 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | SBARUFATTI CLAUDIA |
56585 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | LUCCA CESARE |
56586 | 2° Grado 3° livello | 09/05/2010 | LODIGIANI VINCENZO |
56605 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | CASERINI PIERO |
58773 | 2° Grado 3° livello | 11/11/2009 | VOLPINI PAOLO |
60288 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | RASPARINI ALFREDO |
62330 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | BARBIERI LEONARDO |
62340 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | MAFFI PAOLO |
65759 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | BOZZONI PAOLO |
65798 | 2° Grado 3° livello | 09/05/2010 | ROSSI GIOVANNI |
66947 | 3° Grado 3° livello | 18/12/2012 | GRANDI MARZIA |
68212 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | AMOROS WALTER OMAR |
69816 | 2° Grado 3° livello | 11/11/2009 | CANTARELLI FERNANDO |
69818 | 2° Grado 1° livello | 11/11/2009 | VILLA PIERPAOLO |
69819 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | POLINELLI EMANUELA |
69827 | 2° Grado 3° livello | 30/05/2010 | PASSOLUNGHI PIERANGELO |
70576 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | DAINESI SERGIO |
71995 | 2° Grado 1° livello | 02/06/2013 | VIAPIANO SIMONA |
72312 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | GERBI ISABELLA |
72313 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | PEVERI ERNESTINO |
72428 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | CREMONESI GIUSEPPE |
72669 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | BERTE' ALBERTO |
72675 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | MASSINI GIONATHA |
72677 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | MARCHESI PAOLO |
73337 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | SCALMANI ANDREA |
73345 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | GIULIANI MARIO |
73347 | 2° Grado 1° livello | 11/11/2009 | CAPOGRECO GIUSEPPE |
73859 | 2° Grado 1° livello | 11/11/2009 | GUZZI MASSIMILIANO |
74613 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | PELLINI PIERO |
75689 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | GARBELLI FRANCESCO |
75691 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | ANELLI GRAZIANO MARIA |
75693 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | CASERINI ALESSANDRO |
77111 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | BRUNI GABRIELE |
77114 | 2° Grado 1° livello | 11/11/2009 | GREGORI MASSIMO |
77117 | 3° Grado 3° livello | 10/03/2010 | ROSSETTI GIANLUCA |
77200 | 2° Grado 3° livello | 11/11/2009 | BAVAGNOLI GIANNANTONIO |
80974 | 2° Grado 1° livello | 11/11/2009 | CAPRA MATTEO |
80975 | 2° Grado 3° livello | 11/11/2009 | CARBONETTI MASSIMILIANO |
80980 | 2° Grado 1° livello | 11/11/2009 | LAMBERTI MARCO |
80986 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | SEBASTIANI ATTILIO |
80987 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | SIDOLI MARCO |
82648 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | LOSI PIETRO |
82655 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | PICCOLI ENRICO |
84285 | 2° Grado 1° livello | 11/11/2009 | CINELLI LUCA |
84313 | 3° Grado 3° livello | 19/11/2009 | MANGIONE EMANUELE |
84502 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | BASTIANI STEFANO |
84503 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | CASULLI SALVATORE |
84505 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | PALUMBO VITO LORENZO |
84506 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | POZZI ELENA |
86141 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | BIANCHI ISABELLA |
86148 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | MASSARI MAURIZIO |
86154 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | TONNA PAOLA |
86155 | 2° Grado 3° livello | 11/11/2009 | VALLA DAVIDE |
86156 | 2° Grado 3° livello | 11/11/2009 | ZANETTI GABRIELE |
87526 | 2° Grado 3° livello | 09/03/2012 | MONARI MICHELA |
87725 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | CERUTI ELISA |
87728 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | MARCHI STEFANO |
87731 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | DE PICCOLI SYLVIE |
87740 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | SARTORI PIERO |
89159 | 1° Grado 2° livello | 05/07/2010 | MOROSO FEDERICA |
89724 | 2° Grado 3° livello | 09/05/2010 | BRUNO MASSIMO |
89725 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | CARDARELLI MARIO |
89727 | 2° Grado 3° livello | 09/05/2010 | GIANI LUCA |
89730 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | MENTA ANTONELLA |
89732 | 2° Grado 3° livello | 09/05/2010 | PICCOLI EMANUELE |
91503 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | MULAZZI LUCA |
91507 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | TINELLI ANDREA |
91508 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | VALENTINI MATTEO |
91511 | 1° Grado 2° livello | 16/12/2010 | CARINI FRANCESCO |
91515 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | FOLETTI DANIELE |
93823 | 1° Grado 2° livello | 30/05/2010 | BANDIRALI STEFANO |
93824 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | BIASETTON MARCO |
93826 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | BRAMBILLA ROBERTO |
93828 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | CANTARELLI DAVIDE |
93829 | 2° Grado 3° livello | 04/05/2011 | DEL MONTE SALVATORE |
93832 | 3° Grado 3° livello | 18/12/2012 | GAZZOLA GIOVANNI |
93838 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | POCHINTESTA CIRILLO |
93839 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | ROSSI VALERIA |
93841 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | RUSCONI NICHOLAS |
93843 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | SALA MAURIZIO |
93844 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | ZILIANI MARCO |
94644 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | LONGHI CORRADO |
96049 | 2° Grado 1° livello | 27/09/2016 | BOTTI MASSIMO |
96174 | 2° Grado 3° livello | 09/03/2012 | AMANI FILIPPO |
96176 | 1° Grado 1° livello | 13/06/2013 | CALIFANO ARTURO |
96177 | 1° Grado 1° livello | 11/04/2011 | CAMMI GAETANO |
96179 | 1° Grado 2° livello | 03/02/2011 | CAPELLINI MICHELA |
96190 | 1° Grado 1° livello | 13/06/2013 | PRATI MARIA ANTONIA |
96194 | 2° Grado 2° livello | 29/05/2016 | PRELI ILENIA |
96195 | 2° Grado 1° livello | 06/10/2013 | RIGONI DAVIDE |
96196 | Allievo 1° livello | 16/12/2009 | ROSSI BARBARA |
96200 | 1° Grado 2° livello | 11/11/2009 | TAGLIAFERRI DAVIDE |
96292 | 2° Grado 2° livello | 12/06/2016 | CORNALBA GABRIELE |
96302 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | GILIOLI ELISABETTA |
96633 | 2° Grado 2° livello | 27/06/2010 | PATRAN NICOLETTA |
97687 | 1° Grado 1° livello | 26/05/2012 | BERNARDONI LUIGI |
97690 | 1° Grado 1° livello | 10/06/2015 | BRIGATI ELISA |
97693 | 1° Grado 1° livello | 11/11/2009 | CARMELI MASSIMO |
97694 | Allievo 1° livello | 11/04/2011 | CHIAPPA PATRIZIA |
97695 | 1° Grado 1° livello | 11/05/2010 | CONORI GIOVANNI |
97697 | 1° Grado 1° livello | 03/02/2011 | FILIPAZZI SIMONE |
97698 | 1° Grado 1° livello | 11/04/2011 | FUMI PATRIZIA |
97699 | 1° Grado 1° livello | 11/04/2011 | GIORDANO SEBASTIANO GIOVANNI |
97701 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | LENA MONICA |
97702 | Allievo 1° livello | 03/02/2011 | MOIA MAURIZIO |
97703 | 1° Grado 1° livello | 11/05/2010 | ROSSI STEFANO |
97705 | 1° Grado 1° livello | 11/05/2010 | STEFANONI MAURO |
97706 | 1° Grado 1° livello | 30/05/2010 | ZILIANI ARIANNA |
98029 | 1° Grado 1° livello | 03/02/2011 | REBECCHI SIMONA |
99796 | 2° Grado 2° livello | 29/05/2016 | ANTELMI MICHELANGELO |
99798 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | BRESSI MARCO |
99801 | Allievo 1° livello | 03/02/2011 | CALDERONI GIANFRANCO |
99803 | 1° Grado 1° livello | 13/06/2013 | FERRULLI NICOLA |
99805 | 1° Grado 1° livello | 10/06/2015 | GAIUFFI CINZIA |
99811 | Allievo 1° livello | 03/02/2011 | NEGRI ROBERTA |
99813 | 1° Grado 1° livello | 10/06/2015 | PAVLOVIC MIROSLAV |
99920 | 1° Grado 1° livello | 11/05/2010 | TOSKA DHURATA |
103185 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | OPIZZI ENRICA |
103186 | 1° Grado 2° livello | 25/01/2012 | FALCIONE BRUNO |
103189 | 1° Grado 1° livello | 26/05/2012 | VESTA ELENA |
103190 | 1° Grado 1° livello | 13/06/2013 | FOPPIANI EMILIANO |
103191 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | OPIZZI EMANUELA |
103939 | Allievo 1° livello | 17/11/2010 | ALBERTI MARILENA |
103940 | Allievo 1° livello | 17/11/2010 | GALLARATI DAVIDE |
103946 | 1° Grado 1° livello | 10/06/2015 | SALA GLORIA |
103948 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | UGGERI MAURIZIO |
103949 | 1° Grado 1° livello | 26/05/2012 | VITELMI CLAUDIO |
103951 | 1° Grado 2° livello | 12/06/2016 | RISOLI AGOSTINO |
104040 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | CHIODAROLI SIMONE |
104286 | Allievo 1° livello | 17/11/2010 | FONTANA EMANUELE |
105382 | Allievo 1° livello | 02/08/2011 | LIVELLI EMILIANO |
106149 | 2° Grado 1° livello | 13/12/2015 | MAZZA SIMONE |
106805 | 1° Grado 1° livello | 13/06/2013 | AVANTI ELISA |
106806 | Allievo 1° livello | 17/05/2012 | CORDOVA MASSIMO |
106809 | Allievo 1° livello | 17/05/2012 | DI GIANNI ROCCO |
106810 | Allievo 1° livello | 17/05/2012 | FASSI GIANLUCA |
106813 | 1° Grado 1° livello | 10/06/2015 | PANIZZARI PIETRO |
106818 | Allievo 1° livello | 17/05/2012 | MARCHIONI ANDREA |
106869 | Allievo 1° livello | 21/02/2012 | CANTONI DAVIDE |
107515 | 2° Grado 2° livello | 08/01/2017 | LEGGERI MANUELA |
107899 | 1° Grado 1° livello | 10/06/2015 | SAVI ANTONIO |
108269 | Allievo 1° livello | 18/12/2012 | TRICARICO EMANUELA |
108939 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | BAZZONI GEMMA |
108940 | Allievo 1° livello | 11/06/2013 | BENAGLIA ERIKA |
108941 | Allievo 1° livello | 11/06/2013 | BONELLI ANNALISA |
108942 | Allievo 1° livello | 11/06/2013 | DOVANI GIUSEPPE |
108943 | 1° Grado 1° livello | 10/06/2015 | FEDERICI SIMONE |
108944 | Allievo 1° livello | 11/06/2013 | MAZZOCCHI EVA |
108945 | Allievo 1° livello | 11/06/2013 | MOTTA VERONICA |
108946 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | NEGROTTI MARCO |
108947 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | NICOLI ALBERTO |
108948 | 1° Grado 2° livello | 12/06/2016 | NICOLINI IVAN |
108950 | Allievo 1° livello | 11/06/2013 | POGGI FRANCESCA |
108951 | Allievo 1° livello | 11/06/2013 | REBECCHI DENISE |
108952 | Allievo 1° livello | 11/06/2013 | SERIO ANDREA |
109565 | 2° Grado 2° livello | 29/05/2016 | NENKOVSKA ELENA YORDANOVA |
110063 | Allievo 1° livello | 29/10/2013 | CASAMASSIMA PIETRINA PATRIZIA |
110340 | Allievo 1° livello | 05/12/2013 | SCARABELLI CHIARA |
110344 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | BARONI ILARIA |
110346 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | CORONATI MANUELE |
110347 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | FAVERZANI CHIARA |
110348 | Allievo 1° livello | 08/01/2017 | MAZZA MICHELA |
110350 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | MONTANARI CRISTINA |
110351 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | TOMOVA SOFIJA |
110352 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | TORNARI BARBARA |
110353 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | VERZÈ MARCO |
110354 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | GALETTI ANDREA |
110457 | Allievo 1° livello | 19/05/2014 | SCABINI ALICE |
111684 | Allievo 1° livello | 06/10/2014 | MORSIA ELEONORA |
111803 | Allievo 1° livello | 14/10/2014 | CAPRIOLI CAMILLA |
111804 | Allievo 1° livello | 16/10/2014 | GAZZOLA MICHELA |
112165 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | BOULKHEIR MOSTAPHA |
112166 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | CANESI FEDERICA |
112167 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | CAPRA BEATRICE |
112168 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | CASSINARI SARA |
112169 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | COLOMBI MARCO |
112170 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | DORO ALESSANDRO |
112172 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | GIORGIO LORENZO |
112173 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | LONGERI ROBERTO |
112174 | 1° Grado 1° livello | 12/06/2016 | MAGNANI LORENZO |
112175 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | MALERBA EDOARDO |
112176 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | MAZZARI FRANCESCO |
112177 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | PERELLI FRANCESCO |
112178 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | RAPETTI LAURA |
112179 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | SAVI FILIPPO |
112180 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | SCHENARDI SIMONE |
112181 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | SPOSIMO DOMENICO FABIO |
112182 | 1° Grado 2° livello | 08/01/2017 | ZILIANI MICHELA |
112215 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | MARTINI GIULIA |
112294 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | VOCE ALESSIA |
112336 | Allievo 1° livello | 31/05/2015 | RISOLI CAMILLA |
114053 | Allievo 1° livello | 17/11/2015 | PIETTA ANDREA |
114289 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | BISELLI FABIO |
114290 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | BURGAZZI ELISA |
114291 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | CAPPELLINI CHIARA |
114292 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | CARDINALI TOMMASO |
114293 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | DO CARMO BRAGA LUCIANA |
114297 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | GIOVANELLI ENRICA |
114298 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | NEDELJKOVIC JOVANA |
114300 | Allievo | 11/02/2016 | VALENTINO MARTINA |
114347 | Allievo 1° livello | 12/06/2016 | MONFASANI ANDREA |
115821 | Allievo 1° livello | 04/11/2016 | ANDRONI CECILIA |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie