Corso Mazzanti Emmezeta TORNEO VALTIDONE 7-8-9 GIUGNO FINALE TERRITORIALE UNDER 18 FEMMINILE
#ioarbitro
LINK UTILI
Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Sportello fiscale Accesso Area Riservata Tesseramento Online Serie A Femminile Portale FIPAV Fipav CRER FIPAV OnLine Referto elettronico Guida pratica Serie B Serie A Maschile
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
12228 3° Grado 10/03/2010 MATIO FAUSTO
18029 1° Grado 11/11/2009 BOTTI LUIGI
49197 3° Grado 10/03/2010 BASTIANI FABIO
53975 2° Grado 04/05/2011 BENTIVOGLIO CORRADO
53976 2° Grado 12/10/2013 CORRARO FRANCO
56227 1° Grado 11/11/2009 SBARUFATTI CLAUDIA
56585 1° Grado 11/11/2009 LUCCA CESARE
56586 2° Grado 09/05/2010 LODIGIANI VINCENZO
58773 2° Grado 11/11/2009 VOLPINI PAOLO
60288 1° Grado 05/12/2018 RASPARINI ALFREDO
62330 3° Grado 10/03/2010 BARBIERI LEONARDO
62340 3° Grado 10/03/2010 MAFFI PAOLO
65759 1° Grado 11/11/2009 BOZZONI PAOLO
65798 2° Grado 09/05/2010 ROSSI GIOVANNI
68212 3° Grado 10/03/2010 AMOROS WALTER OMAR
69816 2° Grado 11/11/2009 CANTARELLI FERNANDO
69818 2° Grado 13/10/2019 VILLA PIERPAOLO
69819 1° Grado 03/02/2011 POLINELLI EMANUELA
69827 2° Grado 30/05/2010 PASSOLUNGHI PIERANGELO
71995 2° Grado 02/06/2013 VIAPIANO SIMONA
72312 1° Grado 03/02/2011 GERBI ISABELLA
72313 3° Grado 10/03/2010 PEVERI ERNESTINO
72428 3° Grado 10/03/2010 CREMONESI GIUSEPPE
72675 1° Grado 21/10/2018 MASSINI GIONATHA
72677 1° Grado 03/02/2011 MARCHESI PAOLO
73337 1° Grado 03/02/2011 SCALMANI ANDREA
73345 1° Grado 11/11/2009 GIULIANI MARIO
73347 2° Grado 30/01/2022 CAPOGRECO GIUSEPPE
73859 2° Grado 11/11/2009 GUZZI MASSIMILIANO
75689 1° Grado 11/11/2009 GARBELLI FRANCESCO
75691 1° Grado 11/11/2009 ANELLI GRAZIANO MARIA
77111 3° Grado 10/03/2010 BRUNI GABRIELE
77117 3° Grado 10/03/2010 ROSSETTI GIANLUCA
77200 2° Grado 11/11/2009 BAVAGNOLI GIANNANTONIO
80974 3° Grado 28/06/2021 CAPRA MATTEO
80975 2° Grado 11/11/2009 CARBONETTI MASSIMILIANO
80980 2° Grado 13/10/2019 LAMBERTI MARCO
80986 1° Grado 06/10/2019 SEBASTIANI ATTILIO
82648 1° Grado 03/02/2011 LOSI PIETRO
84285 3° Grado 01/09/2021 CINELLI LUCA
84313 3° Grado 19/11/2009 MANGIONE EMANUELE
84502 1° Grado 03/02/2011 BASTIANI STEFANO
84503 1° Grado 06/10/2019 CASULLI SALVATORE
86141 1° Grado 11/11/2009 BIANCHI ISABELLA
86148 1° Grado 05/12/2018 MASSARI MAURIZIO
86154 1° Grado 03/02/2011 TONNA PAOLA
86156 2° Grado 11/11/2009 ZANETTI GABRIELE
87526 2° Grado 09/03/2012 MONARI MICHELA
87725 1° Grado 11/11/2009 CERUTI ELISA
87731 2° Grado 14/05/2019 DE PICCOLI SYLVIE
89724 2° Grado 09/05/2010 BRUNO MASSIMO
89727 2° Grado 09/05/2010 GIANI LUCA
89730 1° Grado 11/11/2009 MENTA ANTONELLA
89732 2° Grado 09/05/2010 PICCOLI EMANUELE
91503 2° Grado 14/05/2019 MULAZZI LUCA
91507 1° Grado 11/11/2009 TINELLI ANDREA
91508 1° Grado 03/02/2011 VALENTINI MATTEO
93826 1° Grado 03/02/2011 BRAMBILLA ROBERTO
93828 1° Grado 03/02/2011 CANTARELLI DAVIDE
93829 2° Grado 04/05/2011 DEL MONTE SALVATORE
93838 1° Grado 03/02/2011 POCHINTESTA CIRILLO
93841 1° Grado 11/11/2009 RUSCONI NICHOLAS
93844 1° Grado 11/11/2009 ZILIANI MARCO
94644 Allievo 12/06/2016 LONGHI CORRADO
96049 3° Grado 07/01/2019 BOTTI MASSIMO
96174 2° Grado 09/03/2012 AMANI FILIPPO
96176 1° Grado 06/10/2019 CALIFANO ARTURO
96190 1° Grado 05/12/2018 PRATI MARIA ANTONIA
96194 2° Grado 27/05/2018 PRELI ILENIA
96196 Allievo 16/12/2009 ROSSI BARBARA
96302 1° Grado 06/10/2019 GILIOLI ELISABETTA
97687 1° Grado 02/12/2018 BERNARDONI LUIGI
97690 1° Grado 05/12/2018 BRIGATI ELISA
97695 1° Grado 05/12/2018 CONORI GIOVANNI
97697 1° Grado 05/12/2018 FILIPAZZI SIMONE
97699 2° Grado 13/10/2019 GIORDANO SEBASTIANO GIOVANNI
97701 2° Grado 13/06/2021 LENA MONICA
97702 Allievo 03/02/2011 MOIA MAURIZIO
97705 1° Grado 06/10/2019 STEFANONI MAURO
99798 1° Grado 08/01/2017 BRESSI MARCO
99803 2° Grado 12/06/2022 FERRULLI NICOLA
99813 1° Grado 05/12/2018 PAVLOVIC MIROSLAV
103186 1° Grado 25/01/2012 FALCIONE BRUNO
103939 1° Grado 29/06/2020 ALBERTI MARILENA
103948 1° Grado 08/01/2017 UGGERI MAURIZIO
103949 1° Grado 05/12/2018 VITELMI CLAUDIO
103951 1° Grado 12/06/2016 RISOLI AGOSTINO
104040 2° Grado 13/06/2021 CHIODAROLI SIMONE
106149 3° Grado 19/12/2019 MAZZA SIMONE
106805 1° Grado 13/06/2013 AVANTI ELISA
106806 1° Grado 25/06/2019 CORDOVA MASSIMO
106810 Allievo 17/05/2012 FASSI GIANLUCA
106813 1° Grado 06/10/2019 PANIZZARI PIETRO
107515 2° Grado 08/01/2017 LEGGERI MANUELA
107899 1° Grado 05/12/2018 SAVI ANTONIO
108939 1° Grado 08/01/2017 BAZZONI GEMMA
108947 1° Grado 25/06/2019 NICOLI ALBERTO
108950 Allievo 11/06/2013 POGGI FRANCESCA
110063 Allievo 29/10/2013 CASAMASSIMA PIETRINA PATRIZIA
110346 1° Grado 06/06/2022 CORONATI MANUELE
110347 Allievo 19/05/2014 FAVERZANI CHIARA
110348 1° Grado 06/06/2022 MAZZA MICHELA
110353 1° Grado 30/06/2023 VERZÈ MARCO
110354 Allievo 19/05/2014 GALETTI ANDREA
110457 1° Grado 29/06/2020 SCABINI ALICE
111803 Allievo 14/10/2014 CAPRIOLI CAMILLA
112167 1° Grado 29/06/2020 CAPRA BEATRICE
112170 Allievo 31/05/2015 DORO ALESSANDRO
112172 Allievo 05/06/2022 GIORGIO LORENZO
112173 1° Grado 25/06/2019 LONGERI ROBERTO
112180 1° Grado 30/06/2023 SCHENARDI SIMONE
112181 Allievo 31/05/2015 SPOSIMO DOMENICO FABIO
112182 1° Grado 08/01/2017 ZILIANI MICHELA
112215 1° Grado 06/06/2021 MARTINI GIULIA
112336 Allievo 31/05/2015 RISOLI CAMILLA
114053 1° Grado 29/06/2020 PIETTA ANDREA
114289 2° Grado 13/06/2021 BISELLI FABIO
114293 Allievo 12/06/2016 DO CARMO BRAGA LUCIANA
114297 Allievo 12/06/2016 GIOVANELLI ENRICA

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie