Gara | Camp. | Squadra Casa | Squadra Ospite | Modifica |
---|---|---|---|---|
9108 | 2DFC | RMVOLLEY#2 | MEGER FIORENZUOLA | da 12/04/23 21:00 CENTRO FEDERALE FIPAV - PIACENZA (PC) a 29/03/23 21:00 CENTRO FEDERALE FIPAV - PIACENZA (PC) |
9107 | 2DFC | SANGIO PODE | RMVOLLEY#2 | da 31/03/23 21:00 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - PODENZANO (PC) a 31/03/23 21:30 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - PODENZANO (PC) |
9109 | 2DFC | OFF.TOSCA VOLLEYPODE | LIBERTAS SAN PAOLO | da 14/04/23 21:00 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - PODENZANO (PC) a 13/04/23 21:00 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - PODENZANO (PC) |
9105 | 2DFC | TAINA OFFICINE PSN | LIBERTAS SAN PAOLO | da 31/03/23 21:15 PALESTRA SCUOLA MEDIA DI SAN NICOLO' - ROTTOFRENO - SAN NICOLO' (PC) a 30/03/23 21:15 PALESTRA SCUOLA MEDIA DI SAN NICOLO' - ROTTOFRENO - SAN NICOLO' (PC) |
9089 | 2DFC | RMVOLLEY#2 | LIBERTAS SAN PAOLO | da 01/03/23 20:00 CENTRO FEDERALE FIPAV - PIACENZA (PC) a 05/04/23 20:00 CENTRO FEDERALE FIPAV - PIACENZA (PC) |
9088 | 2DFC | PINTUS RIVER | MEGER FIORENZUOLA | da 03/03/23 21:15 PALAREBECCHI - RIVERGARO (PC) a 05/04/23 21:15 PALAREBECCHI - RIVERGARO (PC) |
9166 | 2DFD | PALLAVOLO BORGONOVO | CASTELLANA VOLLEY | da 11/04/23 21:00 PALESTRA SCUOLA T. PESARO - CASTEL SAN GIOVANNI (PC) a 12/04/23 21:00 PALESTRA SCUOLA T. PESARO - CASTEL SAN GIOVANNI (PC) |
9164 | 2DFD | CAORSO VOLLEY | RMVOLLEY#3 | da 14/04/23 21:15 PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO BUONARROTI - CAORSO (PC) a 11/04/23 21:15 PALESTRA SCUOLA MEDIA MICHELANGELO BUONARROTI - CAORSO (PC) |
9439 | U13FC | CASTELLANA GIALLA | BOBBIO VOLLEY ASD | da 07/05/23 17:00 PALESTRA POLO SCOLASTICO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI (PC) a 23/04/23 16:00 PALESTRA POLO SCOLASTICO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI (PC) |
9427 | U13FC | EMIL BANCA ZENA RIVER | LIBERTAS SAN PAOLO | da 02/04/23 15:30 PALAREBECCHI - RIVERGARO (PC) a 03/04/23 19:00 PALAREBECCHI - RIVERGARO (PC) |
9435 | U13FC | AF SERVICE MIOVOLLEY PC | LIBERTAS SAN PAOLO | da 23/04/23 15:30 PALAZZETTO DI GOSSOLENGO - GOSSOLENGO - GOSSOLENGO (PC) a 18/02/23 15:30 PALAZZETTO DI GOSSOLENGO - GOSSOLENGO - GOSSOLENGO (PC) |
9426 | U13FC | VAP GALBANI | SMV COSTR. SANGIO PODE | da 26/03/23 18:00 PALESTRA SALA SALVADE' - PIACENZA (PC) a 05/04/23 19:00 PALASPORT ALSENO - ALSENO (PC) |
9434 | U13FC | CASTELLANA GIALLA | VAP GALBANI | da 23/04/23 17:00 PALESTRA POLO SCOLASTICO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI (PC) a 20/04/23 18:30 PALESTRA POLO SCOLASTICO VOLTA - CASTEL SAN GIOVANNI (PC) |
9429 | U13FC | BOBBIO VOLLEY ASD | VAP GALBANI | da 02/04/23 16:00 PALACINGHIALE - BOBBIO - CANDIA (PC) a 28/03/23 18:30 PALACINGHIALE - BOBBIO - CANDIA (PC) |
9426 | U13FC | VAP GALBANI | SMV COSTR. SANGIO PODE | da 26/03/23 15:45 PALESTRA SALA SALVADE' - PIACENZA (PC) a 26/03/23 18:00 PALESTRA SALA SALVADE' - PIACENZA (PC) |
9518 | U13MA | GAS SALES BLUENERGY | WIMORE ENERGY | da 16/04/23 15:00 PALESTRA SALA BALDINI - PIACENZA (PC) a 16/04/23 11:00 PALESTRA SALA BALDINI - PIACENZA (PC) |
9263 | U14Fc | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | EVEREST MIOVOLLEY GOSSO | da 01/04/23 15:45 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) a 31/03/23 19:15 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) |
9794 | U16FD | CARPANETO VOLLEY | RMVOLLEY#5 | da 09/04/23 10:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - CARPANETO PIACENTINO (PC) a 31/03/23 19:00 PALAZZETTO DELLO SPORT - CARPANETO PIACENTINO (PC) |
9791 | U16FD | VOLLEY TEAM 03 | RMVOLLEY#5 | da 19/03/23 10:45 PALESTRA ISTITUTO COLOMBINI SX - PIACENZA (PC) a 12/04/23 21:00 PALESTRA ISTITUTO COLOMBINI SX - PIACENZA (PC) |
9788 | U16FD | RMVOLLEY#5 | PANSINI RIVER | da 09/04/23 18:30 PALAREBECCHI - RIVERGARO (PC) a 29/03/23 18:30 CENTRO FEDERALE FIPAV - PIACENZA (PC) |
9830 | U16FE | SAVICHEM FIORENZUOLA | LIBERTAS SAN PAOLO | da 16/04/23 10:30 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) a 13/04/23 20:30 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) |
9821 | U16FE | PIACE VOLLEY ROSSA | LIBERTAS SAN PAOLO | da 19/03/23 10:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA CARDUCCI - PIACENZA (PC) a 04/04/23 19:00 PALESTRA DE GASPERI - PIACENZA (PC) |
9816 | U16FE | SAVICHEM FIORENZUOLA | PIACE VOLLEY ROSSA | da 12/03/23 10:30 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) a 09/04/23 10:30 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) |
9822 | U16FE | SAVICHEM FIORENZUOLA | RMVOLLEY#6 | da 24/03/23 21:30 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) a 08/04/23 21:30 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) |
9822 | U16FE | SAVICHEM FIORENZUOLA | RMVOLLEY#6 | da 24/03/23 21:00 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) a 24/03/23 21:30 PALESTRA ISTITUTO ENRICO MATTEI - FIORENZUOLA D'ARDA - FIORENZUOLA D'ARDA (PC) |
9827 | U16FE | LIBERTAS SAN PAOLO | EVEREST MIOVOLLEY GOSSO | da 02/04/23 10:30 PALESTRA ISTITUTO COLOMBINI DX - PIACENZA (PC) a 11/04/23 18:30 PALESTRA ISTITUTO COLOMBINI DX - PIACENZA (PC) |
9849 | U16FF | CAORSO PIACE VOLLEY | ACEF ALSENESE | da 04/04/23 19:00 PALACAORSO - CAORSO (PC) a 01/04/23 16:00 PALACAORSO - CAORSO (PC) |
531 | U18F | SANGIO PODE | RMVOLLEY#4 | da 09/04/23 18:00 PALASPORT S.GIORGIO - SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) a 11/04/23 21:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA - PODENZANO (PC) |
9997 | U19M2 | ACEF ALSENESE | GALAXY METALPARMA | da 07/05/23 15:30 PALASPORT ALSENO - ALSENO (PC) a 07/05/23 16:30 PALASPORT ALSENO - ALSENO (PC) |
9993 | U19M2 | ACEF ALSENESE | CAORSO VOLLEY | da 23/04/23 15:30 PALASPORT ALSENO - ALSENO (PC) a 19/04/23 19:30 PALASPORT ALSENO - ALSENO (PC) |
9987 | U19M2 | GALAXY METALPARMA | ACEF ALSENESE | da 23/03/23 18:00 PALASPORT - COLLECCHIO (PR) a 28/03/23 19:30 PALASPORT - COLLECCHIO (PR) |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie