2025 Torneo Emiliani 2025 Torneo Amicizia
#ioarbitro
LINK UTILI
Accesso Area Riservata Tesseramento Online Portale FIPAV Referto elettronico Guida pratica Sportello fiscale Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Fipav CRER
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE C
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
2658 1 02/02/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED K2S REFRIG. NURE VOLLEY 3 - 0 statogara info
2659 1 20/02/25 19:15 SAVICHEM FIORENZUOLA VOLLEY TEAM 03 BLU 3 - 0 statogara info
2663 2 09/02/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 BLU SANGIO NURE 1 - 3 statogara info
2669 3 16/02/25 10:30 ASSICENTER PONTE RIVER VOLLEY TEAM 03 RED 2 - 3 statogara info
2670 3 16/02/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 BLU FLORICOL. DE SANTIS RIVER 1 - 3 statogara info
2675 4 23/02/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED CASTELLANA VOLLEY GIALLA 0 - 3 statogara info
2680 4 23/02/25 10:30 SMIT ALSENESE VOLLEY TEAM 03 BLU 3 - 0 statogara info
2682 5 02/03/25 10:30 SAVICHEM FIORENZUOLA VOLLEY TEAM 03 RED 3 - 0 statogara info
2688 6 09/03/25 10:30 VALTIDONE MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 BLU 1 - 3 statogara info
2689 6 08/03/25 15:30 VOLLEY TEAM 03 RED CASTELLANA VOLLEY BLU 1 - 3 statogara info
2694 7 16/03/25 18:30 RMVOLLEY#16 VOLLEY TEAM 03 RED 3 - 0 statogara info
2697 7 26/03/25 19:30 VOLLEY TEAM 03 BLU RMVOLLEY#15 3 - 0 statogara info
2701 8 23/03/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED SANGIO NURE 1 - 3 statogara info
2703 8 23/03/25 10:30 ASSICENTER PONTE RIVER VOLLEY TEAM 03 BLU 3 - 0 statogara info
2708 9 25/03/25 19:15 FLORICOL. DE SANTIS RIVER VOLLEY TEAM 03 RED 3 - 0 statogara info
2710 9 30/03/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 BLU K2S REFRIG. NURE VOLLEY 2 - 3 statogara info
2713 10 06/04/25 18:30 RMVOLLEY#16 VOLLEY TEAM 03 BLU 3 - 0 statogara info
2714 10 06/04/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED RMVOLLEY#15 3 - 0 statogara info
2722 11 13/04/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 BLU VOLLEY TEAM 03 RED 1 - 3 statogara info
2725 12 16/04/25 21:00 VOLLEY TEAM 03 BLU CASTELLANA VOLLEY GIALLA 0 - 3 statogara info
2726 12 14/04/25 19:00 SMIT ALSENESE VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
2730 13 22/04/25 18:45 CASTELLANA VOLLEY BLU VOLLEY TEAM 03 BLU 3 - 1 statogara info
2734 13 05/05/25 18:00 VOLLEY TEAM 03 RED VALTIDONE MIOVOLLEY 2 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SANGIO NURE 36 12 12 0 36 3 12,00 953 630 1,51 0
2 RMVOLLEY#16 33 12 11 1 34 6 5,67 969 697 1,39 0
3 CASTELLANA VOLLEY GIALLA 27 12 9 3 30 12 2,50 976 817 1,19 0
4 FLORICOL. DE SANTIS RIVER 23 12 8 4 26 15 1,73 931 839 1,11 0
5 SMIT ALSENESE 23 12 8 4 27 18 1,50 1024 933 1,10 0
6 SAVICHEM FIORENZUOLA 21 12 7 5 24 18 1,33 922 878 1,05 0
7 CASTELLANA VOLLEY BLU 19 12 6 6 22 22 1,00 969 959 1,01 0
8 VOLLEY TEAM 03 RED 15 12 5 7 19 24 0,79 913 955 0,96 0
9 ASSICENTER PONTE RIVER 11 12 3 9 13 28 0,46 838 927 0,90 0
10 VALTIDONE MIOVOLLEY 9 12 3 9 13 31 0,42 829 1016 0,82 0
11 K2S REFRIG. NURE VOLLEY 7 12 3 9 11 31 0,35 769 970 0,79 0
12 VOLLEY TEAM 03 BLU 7 12 2 10 12 31 0,39 833 992 0,84 0
13 RMVOLLEY#15 3 12 1 11 7 35 0,20 686 999 0,69 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie