#ioarbitro
LINK UTILI
Referto elettronico Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Portale FIPAV Guida pratica Tesseramento Online Fipav CRER Sportello fiscale Accesso Area Riservata
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

TERZA DIVISIONE FEMMINILE UNDER 15classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5480 1 10/05/22 19:15 SAVICHEM FIORENZUOLA VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
5483 2 07/05/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 ASD PALLAVOLO BORGONOVO 3 - 0 statogara info
5484 3 14/05/22 17:30 RIBELLI DENTRO VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
5486 4 21/05/22 15:15 VOLLEY TEAM 03 SAVICHEM FIORENZUOLA 3 - 1 statogara info
5489 5 22/05/22 10:30 ASD PALLAVOLO BORGONOVO VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
5490 6 04/06/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 RIBELLI DENTRO 3 - 0 statogara info
PLAYOFF PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5434 1 09/05/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5436 2 13/05/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 ITALPOSE MIOVOLLEY 3 - 1 statogara info
5438 3 16/05/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
PRIMA DIVISIONE FEMMINILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
7 1 22/10/21 21:15 VOLLEY TEAM 03 AMICIZIA SPORT CAORSO 2 - 3 statogara info
13 2 29/10/21 20:00 RMVOLLEY#1 VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
19 3 05/11/21 21:15 VOLLEY TEAM 03 ITALPOSE MIOVOLLEY 1 - 3 statogara info
23 4 13/11/21 18:00 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
29 5 24/11/21 21:00 PODE SANGIO VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
34 6 01/12/21 21:00 ALSENESE PALLAVOLO VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
38 7 10/03/22 21:00 LIBERTAS STERILTOM VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
43 8 17/12/21 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
47 9 12/02/22 19:00 BFT PIACE PG VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
52 10 23/03/22 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
58 11 25/02/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 RMVOLLEY#1 3 - 1 statogara info
64 12 14/03/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
68 13 08/03/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
74 14 15/04/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 PODE SANGIO 3 - 2 statogara info
79 15 01/04/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
83 16 29/03/22 21:00 VOLLEY TEAM 03 LIBERTAS STERILTOM 3 - 0 statogara info
88 17 07/04/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 0 - 3 statogara info
92 18 22/04/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 BFT PIACE PG 3 - 0 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE GIRONE Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5330 1 06/03/22 15:00 DECALACQUE MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5333 2 13/03/22 15:30 VOLLEY TEAM 03 DM IDROSANITARIA RIVER 0 - 3 statogara info
5336 3 20/03/22 15:00 RIBELLI DENTRO VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5339 4 27/03/22 15:30 VOLLEY TEAM 03 PIACE VOLLEY NEW VOLLEY 1 - 2 statogara info
5345 6 10/04/22 15:30 VOLLEY TEAM 03 NEW VOLLEY PODE NURE 0 - 3 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE GIRONE B - PRIMA FASEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
311 1 24/10/21 16:00 BOBBIO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
314 2 31/10/21 15:30 VOLLEY TEAM 03 PODE SANGIO 3 - 0 statogara info
317 3 07/11/21 15:30 PIACE VOLLEY VERDE VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
320 4 14/11/21 15:00 RIBELLI DENTRO VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
323 5 21/11/21 15:30 VOLLEY TEAM 03 DM IDROSANITARIA RIVER 0 - 3 statogara info
1326 6 05/12/21 15:30 VOLLEY TEAM 03 BOBBIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
1329 7 27/02/22 15:30 PODE SANGIO VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
1332 8 23/06/22 19:00 VOLLEY TEAM 03 PIACE VOLLEY VERDE 0 - 0 statogara info
1335 9 16/02/22 19:00 VOLLEY TEAM 03 RIBELLI DENTRO 2 - 1 statogara info
1338 10 20/02/22 15:30 DM IDROSANITARIA RIVER VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
SPAREGGIO UNDER 14 FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5403 1 21/04/22 19:00 VOLLEY TEAM 03 PIACE VOLLEY NEW VOLLEY 3 - 2 statogara info
SEMIFINALI UNDER 14 FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5404 1 24/04/22 09:30 SMV NURE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
FINALE 3-4 UNDER 14 FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5406 1 24/04/22 15:30 VOLLEY TEAM 03 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 0 - 2 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE GIRONE Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
778 1 23/10/21 16:00 VOLLEY TEAM 03 MICHELOTTI CEREALI RIVER 0 - 3 statogara info
780 2 30/10/21 17:30 RIBELLI DENTRO VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
783 3 06/11/21 16:00 CASTELLANA VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
784 4 13/11/21 16:00 MICHELOTTI CEREALI RIVER VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
786 5 20/11/21 16:00 VOLLEY TEAM 03 RIBELLI DENTRO 3 - 0 statogara info
789 6 27/11/21 16:00 VOLLEY TEAM 03 CASTELLANA VOLLEY 3 - 2 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE GIRONE Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5057 1 04/12/21 16:00 VOLLEY TEAM 03 SMV NURE VOLLEY 1 - 3 statogara info
5059 2 07/02/22 19:00 FLORICOLTURA DE SANTIS VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
5063 3 15/03/22 18:30 VOLLEY TEAM 03 ALSENESE PALLAVOLO 3 - 1 statogara info
5067 4 12/02/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 0 - 3 statogara info
5069 5 19/02/22 16:00 MICHELOTTI CEREALI RIVER VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5072 6 02/03/22 18:45 SMV NURE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5074 7 05/03/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 FLORICOLTURA DE SANTIS 2 - 3 statogara info
5078 8 22/03/22 17:30 ALSENESE PALLAVOLO VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
5082 9 26/03/22 15:30 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5084 10 02/04/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 MICHELOTTI CEREALI RIVER 0 - 3 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
340 1 24/10/21 10:30 FINESTRA 2000 PSN VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
345 3 07/11/21 10:30 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
347 4 14/11/21 10:30 VOLLEY TEAM 03 CASTELLANA VOLLEY 3 - 1 statogara info
348 5 21/11/21 10:30 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 2 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE GIRONE Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5117 1 05/12/21 10:30 VOLLEY TEAM 03 VIGORPLANT RIVER 3 - 1 statogara info
5122 2 12/12/21 10:30 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 2 statogara info
5126 3 19/12/21 10:30 VOLLEY TEAM 03 MIL SABORES NURE VOLLEY 3 - 2 statogara info
5131 4 13/02/22 18:00 RMVOLLEY#6 VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5135 5 20/02/22 10:30 VOLLEY TEAM 03 MONTICELLI VOLLEY 3 - 0 statogara info
5136 6 27/02/22 10:30 VOLLEY TEAM 03 K2S REFRIG. NURE VOLLEY 3 - 2 statogara info
5141 7 03/03/22 19:00 VOLLEY TEAM 03 ASSICENTER RIVER 3 - 0 statogara info
5145 8 20/04/22 20:45 VIGORPLANT RIVER VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
5150 9 05/04/22 19:15 VOLLEY TEAM 03 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 2 - 3 statogara info
5154 10 01/04/22 20:30 MIL SABORES NURE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
5159 11 10/04/22 10:30 VOLLEY TEAM 03 RMVOLLEY#6 0 - 3 statogara info
5163 12 04/05/22 17:30 MONTICELLI VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
5164 13 11/05/22 18:45 K2S REFRIG. NURE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5169 14 05/05/22 20:45 ASSICENTER RIVER VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
SPAREGGIO UNDER 16 FEMMINILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5393 2 12/05/22 19:10 VOLLEY TEAM 03 CASTELLANA VOLLEY 3 - 0 statogara info
SEMIFINALI UNDER 16 FEMMINILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5394 1 15/05/22 09:30 RMVOLLEY#6 VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
FINALE 3-4 UNDER 16 FEMMINILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5396 1 15/05/22 15:30 VOLLEY TEAM 03 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 2 - 1 statogara info
UNDER 18 FEMMINILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
145 1 21/10/21 21:00 CASTELLANA VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
150 2 27/10/21 21:00 LIBERTAS STERILTOM VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
154 3 07/11/21 17:00 MONTICELLI VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
159 4 14/11/21 18:15 VOLLEY TEAM 03 PIACE VOLLEY BIANCA 3 - 0 statogara info
164 5 28/11/21 18:30 VOLLEY TEAM 03 RMVOLLEY#5 2 - 3 statogara info
170 6 05/12/21 18:00 NEW VOLLEY PODE SANGIO VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
175 7 12/12/21 18:15 VOLLEY TEAM 03 BFT PIACE VOLLEY 3 - 0 statogara info
181 8 19/12/21 18:00 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
186 9 13/02/22 18:15 VOLLEY TEAM 03 PALLAVOLO BORGONOVO 3 - 0 statogara info
190 10 20/02/22 18:15 VOLLEY TEAM 03 CASTELLANA VOLLEY 3 - 0 statogara info
195 11 27/02/22 18:15 VOLLEY TEAM 03 LIBERTAS STERILTOM 3 - 0 statogara info
199 12 06/03/22 18:15 VOLLEY TEAM 03 MONTICELLI VOLLEY 3 - 0 statogara info
204 13 20/03/22 18:30 PIACE VOLLEY BIANCA VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
209 14 13/04/22 20:30 RMVOLLEY#5 VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
215 15 03/04/22 18:15 VOLLEY TEAM 03 NEW VOLLEY PODE SANGIO 0 - 3 statogara info
220 16 10/04/22 19:30 BFT PIACE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
226 17 24/04/22 18:15 VOLLEY TEAM 03 CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
231 18 01/05/22 17:30 PALLAVOLO BORGONOVO VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
SEMIFINALI UNDER 18 FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5389 1 08/05/22 11:00 RMVOLLEY#5 VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
FINALE 3-4 POSTO UNDER 18 FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5390 1 08/05/22 15:30 MONTICELLI VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 2 statogara info
VOLLEY S3 2 LIVELLO GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5414 1 27/03/22 15:30 CLUB LIBERTAS M VOLLEY TEAM 03 2 - 1 statogara info
5417 1 27/03/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 MIO GOSSO BLU 3 - 0 statogara info
5420 2 03/04/22 15:30 VOLLEY TEAM 03 CLUB LIBERTAS A 3 - 0 statogara info
5422 2 03/04/22 16:00 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 1 - 2 statogara info
VOLLEY S3 2 LIVELLO GIRONE Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5461 1 01/05/22 15:30 VOLLEY TEAM 03 BADARACCO MIO GAZZOLA 1 - 2 statogara info
5462 1 01/05/22 16:00 MANUCAR MIO GAZZOLA VOLLEY TEAM 03 2 - 1 statogara info
5465 2 08/05/22 15:30 VOLLEY TEAM 03 CARPANETO VOLLEY 1 - 2 statogara info
5469 2 08/05/22 16:30 VOLLEY TEAM 03 MIO GOSSO BLU 3 - 0 statogara info

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie