#ioarbitro
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Alla luce delle norme per il contenimento e il contrasto al diffondersi del virus Covid-19, il Comitato Territoriale di Piacenza ha disposto l'accesso agli uffici di via Calciati a Piacenza solo su appuntamento contattando preventivamente gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito www.fipavpiacenza.it
LINK UTILI
Serie A Maschile Serie B Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Referto elettronico Accesso Area Riservata Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Portale FIPAV FIPAV OnLine Tesseramento Online Sportello fiscale Serie A Femminile Guida pratica Fipav CRER
SOSTENIAMO PROGETTO VITA
COMUNICATO
Il Comitato Territoriale Fipav di Piacenza comunica che la struttura del Ferriere Sport Camp non rientra più nelle proprie disponibilità di gestione.
Per qualsiasi richiesta invitiamo a contattare il numero 348 3924627.

Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5 1 22/10/21 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY LIBERTAS STERILTOM 3 - 1 statogara info
6 1 20/10/21 21:00 ALSENESE PALLAVOLO BFT PIACE PG 3 - 1 statogara info
7 1 22/10/21 21:15 VOLLEY TEAM 03 AMICIZIA SPORT CAORSO 2 - 3 statogara info
8 1 23/10/21 18:00 CARPANETO VOLLEY RMVOLLEY#1 0 - 3 statogara info
9 1 22/10/21 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY PODE SANGIO 3 - 0 statogara info
10 2 27/10/21 21:00 PODE SANGIO MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 0 - 3 statogara info
11 2 22/02/22 21:00 LIBERTAS STERILTOM BFT PIACE PG 2 - 3 statogara info
12 2 29/10/21 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
13 2 29/10/21 20:00 RMVOLLEY#1 VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
14 2 04/11/21 21:15 CARPANETO VOLLEY ITALPOSE MIOVOLLEY 0 - 3 statogara info
15 3 05/11/21 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY BFT PIACE PG 3 - 0 statogara info
16 3 05/11/21 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO LIBERTAS STERILTOM 3 - 0 statogara info
17 3 03/11/21 21:00 ALSENESE PALLAVOLO RMVOLLEY#1 1 - 3 statogara info
18 3 06/11/21 18:00 CARPANETO VOLLEY PODE SANGIO 0 - 3 statogara info
19 3 05/11/21 21:15 VOLLEY TEAM 03 ITALPOSE MIOVOLLEY 1 - 3 statogara info
20 4 13/11/21 17:00 BFT PIACE PG PODE SANGIO 2 - 3 statogara info
21 4 12/11/21 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY AMICIZIA SPORT CAORSO 3 - 2 statogara info
22 4 11/02/22 21:00 LIBERTAS STERILTOM RMVOLLEY#1 0 - 3 statogara info
23 4 13/11/21 18:00 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
24 4 12/11/21 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
25 5 27/11/21 17:00 BFT PIACE PG AMICIZIA SPORT CAORSO 0 - 3 statogara info
26 5 26/11/21 20:00 RMVOLLEY#1 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 3 - 1 statogara info
27 5 26/11/21 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY LIBERTAS STERILTOM 3 - 0 statogara info
28 5 24/11/21 21:00 ALSENESE PALLAVOLO CARPANETO VOLLEY 1 - 3 statogara info
29 5 24/11/21 21:00 PODE SANGIO VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
30 6 03/12/21 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO PODE SANGIO 3 - 1 statogara info
31 6 03/12/21 20:00 RMVOLLEY#1 BFT PIACE PG 3 - 0 statogara info
32 6 03/12/21 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY ITALPOSE MIOVOLLEY 3 - 0 statogara info
33 6 03/12/21 21:00 LIBERTAS STERILTOM CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
34 6 01/12/21 21:00 ALSENESE PALLAVOLO VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
35 7 13/12/21 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO RMVOLLEY#1 2 - 3 statogara info
36 7 11/12/21 20:30 BFT PIACE PG ITALPOSE MIOVOLLEY 0 - 3 statogara info
37 7 11/12/21 18:00 CARPANETO VOLLEY MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 0 - 3 statogara info
38 7 10/03/22 21:00 LIBERTAS STERILTOM VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
39 7 04/03/22 21:00 PODE SANGIO ALSENESE PALLAVOLO 3 - 1 statogara info
40 8 17/12/21 21:00 PODE SANGIO RMVOLLEY#1 0 - 3 statogara info
41 8 11/04/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY AMICIZIA SPORT CAORSO 3 - 0 statogara info
42 8 18/12/21 18:00 CARPANETO VOLLEY BFT PIACE PG 3 - 0 statogara info
43 8 17/12/21 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
44 8 17/12/21 21:00 LIBERTAS STERILTOM ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
45 9 21/02/22 20:00 RMVOLLEY#1 ITALPOSE MIOVOLLEY 3 - 2 statogara info
46 9 30/03/22 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
47 9 12/02/22 19:00 BFT PIACE PG VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
48 9 13/04/22 21:00 ALSENESE PALLAVOLO MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 1 - 3 statogara info
49 9 12/04/22 21:00 LIBERTAS STERILTOM PODE SANGIO 2 - 3 statogara info
50 10 01/04/22 21:00 LIBERTAS STERILTOM MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 1 - 3 statogara info
51 10 19/02/22 17:00 BFT PIACE PG ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
52 10 23/03/22 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
53 10 18/02/22 20:00 RMVOLLEY#1 CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
54 10 16/02/22 21:00 PODE SANGIO ITALPOSE MIOVOLLEY 1 - 3 statogara info
55 11 22/02/22 21:15 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY PODE SANGIO 0 - 3 statogara info
56 11 08/04/22 21:00 BFT PIACE PG LIBERTAS STERILTOM 0 - 3 statogara info
57 11 27/04/22 21:00 ALSENESE PALLAVOLO AMICIZIA SPORT CAORSO 3 - 1 statogara info
58 11 25/02/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 RMVOLLEY#1 3 - 1 statogara info
59 11 15/04/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
60 12 05/03/22 17:00 BFT PIACE PG MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 0 - 3 statogara info
61 12 04/03/22 21:00 LIBERTAS STERILTOM AMICIZIA SPORT CAORSO 3 - 1 statogara info
62 12 02/03/22 20:00 RMVOLLEY#1 ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
63 12 02/03/22 21:00 PODE SANGIO CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
64 12 14/03/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
65 13 11/03/22 21:00 PODE SANGIO BFT PIACE PG 3 - 0 statogara info
66 13 09/03/22 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 1 - 3 statogara info
67 13 12/11/21 20:00 RMVOLLEY#1 LIBERTAS STERILTOM 3 - 0 statogara info
68 13 08/03/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
69 13 09/03/22 21:00 ALSENESE PALLAVOLO ITALPOSE MIOVOLLEY 0 - 3 statogara info
70 14 18/03/22 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO BFT PIACE PG 3 - 0 statogara info
71 14 29/04/22 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY RMVOLLEY#1 1 - 3 statogara info
72 14 19/11/21 21:00 LIBERTAS STERILTOM ITALPOSE MIOVOLLEY 0 - 3 statogara info
73 14 18/03/22 21:15 CARPANETO VOLLEY ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
74 14 15/04/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 PODE SANGIO 3 - 2 statogara info
75 15 25/02/22 21:00 PODE SANGIO AMICIZIA SPORT CAORSO 3 - 1 statogara info
76 15 26/03/22 17:00 BFT PIACE PG RMVOLLEY#1 0 - 3 statogara info
77 15 25/03/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 3 - 1 statogara info
78 15 28/04/22 21:15 CARPANETO VOLLEY LIBERTAS STERILTOM 2 - 3 statogara info
79 15 01/04/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
80 16 01/04/22 21:00 RMVOLLEY#1 AMICIZIA SPORT CAORSO 3 - 0 statogara info
81 16 01/04/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY BFT PIACE PG 3 - 0 statogara info
82 16 11/03/22 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY CARPANETO VOLLEY 3 - 0 statogara info
83 16 29/03/22 21:00 VOLLEY TEAM 03 LIBERTAS STERILTOM 3 - 0 statogara info
84 16 30/03/22 21:00 ALSENESE PALLAVOLO PODE SANGIO 2 - 3 statogara info
85 17 08/04/22 21:00 RMVOLLEY#1 PODE SANGIO 3 - 0 statogara info
86 17 06/04/22 21:15 AMICIZIA SPORT CAORSO ITALPOSE MIOVOLLEY 1 - 3 statogara info
87 17 09/04/22 19:30 BFT PIACE PG CARPANETO VOLLEY 1 - 3 statogara info
88 17 07/04/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 0 - 3 statogara info
89 17 06/04/22 21:00 ALSENESE PALLAVOLO LIBERTAS STERILTOM 1 - 3 statogara info
90 18 22/04/22 21:15 ITALPOSE MIOVOLLEY RMVOLLEY#1 3 - 1 statogara info
91 18 06/05/22 20:00 CARPANETO VOLLEY AMICIZIA SPORT CAORSO 3 - 0 statogara info
92 18 22/04/22 21:15 VOLLEY TEAM 03 BFT PIACE PG 3 - 0 statogara info
93 18 22/04/22 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
94 18 19/04/22 21:00 PODE SANGIO LIBERTAS STERILTOM 3 - 1 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ITALPOSE MIOVOLLEY 49 18 16 2 50 12 4,17 1470 1105 1,33 0
2 RMVOLLEY#1 43 18 15 3 47 16 2,94 1482 1200 1,24 0
3 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 41 18 14 4 45 19 2,37 1501 1260 1,19 0
4 VOLLEY TEAM 03 39 18 13 5 44 20 2,20 1479 1236 1,20 0
5 PODE SANGIO 28 18 10 8 35 33 1,06 1377 1424 0,97 0
6 AMICIZIA SPORT CAORSO 22 18 7 11 31 36 0,86 1422 1414 1,01 0
7 LIBERTAS STERILTOM 19 18 6 12 25 40 0,63 1315 1422 0,92 0
8 CARPANETO VOLLEY 16 18 5 13 17 41 0,41 1061 1272 0,83 0
9 ALSENESE PALLAVOLO 7 18 2 16 13 50 0,26 1178 1505 0,78 0
10 BFT PIACE PG 6 18 2 16 10 50 0,20 998 1445 0,69 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie