Corso Mazzanti TORNEO VALTIDONE 7-8-9 GIUGNO FINALE TERRITORIALE UNDER 18 FEMMINILE Emmezeta
#ioarbitro
LINK UTILI
Guida pratica Serie A Femminile Serie A Maschile Sportello fiscale Serie B Fipav CRER FIPAV OnLine Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Referto elettronico Accesso Area Riservata Tesseramento Online Portale FIPAV Registro Nazionale CONI delle A.S.D.
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 14 FEMMINILE GIRONE D
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
5056 1 06/12/21 18:30 ALSENESE PALLAVOLO FLORICOLTURA DE SANTIS 3 - 2 statogara info
5057 1 04/12/21 16:00 VOLLEY TEAM 03 SMV NURE VOLLEY 1 - 3 statogara info
5058 1 04/12/21 16:00 MICHELOTTI CEREALI RIVER TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 3 - 0 statogara info
5059 2 07/02/22 19:00 FLORICOLTURA DE SANTIS VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
5060 2 11/12/21 15:30 SMV NURE VOLLEY MICHELOTTI CEREALI RIVER 3 - 1 statogara info
5061 2 11/12/21 15:30 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY ALSENESE PALLAVOLO 3 - 1 statogara info
5062 3 14/03/22 19:00 MICHELOTTI CEREALI RIVER FLORICOLTURA DE SANTIS 3 - 0 statogara info
5063 3 15/03/22 18:30 VOLLEY TEAM 03 ALSENESE PALLAVOLO 3 - 1 statogara info
5064 3 18/12/21 15:30 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY SMV NURE VOLLEY 0 - 3 statogara info
5065 4 12/02/22 16:00 FLORICOLTURA DE SANTIS SMV NURE VOLLEY 0 - 3 statogara info
5066 4 12/02/22 17:00 ALSENESE PALLAVOLO MICHELOTTI CEREALI RIVER 0 - 3 statogara info
5067 4 12/02/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 0 - 3 statogara info
5068 5 19/02/22 15:30 SMV NURE VOLLEY ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
5069 5 19/02/22 16:00 MICHELOTTI CEREALI RIVER VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5070 5 19/02/22 15:30 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY FLORICOLTURA DE SANTIS 3 - 0 statogara info
5071 6 28/02/22 19:00 FLORICOLTURA DE SANTIS ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
5072 6 02/03/22 18:45 SMV NURE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5073 6 26/02/22 15:30 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY MICHELOTTI CEREALI RIVER 1 - 3 statogara info
5074 7 05/03/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 FLORICOLTURA DE SANTIS 2 - 3 statogara info
5075 7 05/03/22 17:00 MICHELOTTI CEREALI RIVER SMV NURE VOLLEY 3 - 2 statogara info
5076 7 10/03/22 17:30 ALSENESE PALLAVOLO TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 1 - 3 statogara info
5077 8 07/03/22 19:00 FLORICOLTURA DE SANTIS MICHELOTTI CEREALI RIVER 0 - 3 statogara info
5078 8 22/03/22 17:30 ALSENESE PALLAVOLO VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
5079 8 23/03/22 18:45 SMV NURE VOLLEY TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 3 - 0 statogara info
5080 9 29/03/22 18:30 SMV NURE VOLLEY FLORICOLTURA DE SANTIS 3 - 0 statogara info
5081 9 26/03/22 16:00 MICHELOTTI CEREALI RIVER ALSENESE PALLAVOLO 3 - 0 statogara info
5082 9 26/03/22 15:30 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY VOLLEY TEAM 03 3 - 0 statogara info
5083 10 02/04/22 15:30 ALSENESE PALLAVOLO SMV NURE VOLLEY 0 - 3 statogara info
5084 10 02/04/22 16:00 VOLLEY TEAM 03 MICHELOTTI CEREALI RIVER 0 - 3 statogara info
5085 10 02/04/22 15:30 FLORICOLTURA DE SANTIS TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 1 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SMV NURE VOLLEY 28 10 9 1 29 5 5,80 817 586 1,39 0
2 MICHELOTTI CEREALI RIVER 26 10 9 1 28 6 4,67 803 593 1,35 0
3 TACCHINI CARB.MIOVOLLEY 18 10 6 4 19 15 1,27 730 684 1,07 0
4 VOLLEY TEAM 03 10 10 3 7 12 24 0,50 684 806 0,85 0
5 FLORICOLTURA DE SANTIS 6 10 2 8 10 26 0,38 721 827 0,87 0
6 ALSENESE PALLAVOLO 2 10 1 9 7 29 0,24 604 863 0,70 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie