Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | |
---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1 | 13/10/22 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | CAORSO VOLLEY | 3 - 1 | |
263 | 2 | 01/12/22 21:00 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | BFT PIACE VOLLEY | 3 - 0 | |
269 | 3 | 27/10/22 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | RMVOLLEY#1 | 1 - 3 | |
273 | 4 | 09/11/22 21:00 | CADEO VOLLEY | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 3 - 0 | |
279 | 5 | 17/11/22 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | CASTELLANA VOLLEY | 3 - 1 | |
284 | 6 | 24/11/22 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY | 1 - 3 | |
288 | 7 | 09/12/22 21:15 | PIACE VOLLEY VERDE | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 1 - 3 | |
293 | 8 | 14/12/22 21:15 | LIBERTAS SAN PAOLO | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 2 - 3 | |
297 | 9 | 13/01/23 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 0 - 3 | |
302 | 10 | 20/01/23 21:15 | CAORSO VOLLEY | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 3 - 2 | |
308 | 11 | 28/01/23 19:00 | BFT PIACE VOLLEY | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 1 - 3 | |
314 | 12 | 13/03/23 21:00 | RMVOLLEY#1 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 3 - 0 | |
318 | 13 | 16/02/23 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | CADEO VOLLEY | 3 - 0 | |
324 | 14 | 01/03/23 20:45 | CASTELLANA VOLLEY | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 0 - 3 | |
329 | 15 | 10/03/23 21:00 | MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 3 - 0 | |
333 | 16 | 16/03/23 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | PIACE VOLLEY VERDE | 3 - 1 | |
338 | 17 | 23/03/23 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | LIBERTAS SAN PAOLO | 1 - 3 | |
342 | 18 | 30/03/23 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | VOLLEY TEAM 03 | 1 - 3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY | 47 | 18 | 16 | 2 | 51 | 14 | 3,64 | 1532 | 1273 | 1,20 | 0 |
2 | RMVOLLEY#1 | 44 | 18 | 14 | 4 | 47 | 16 | 2,94 | 1482 | 1227 | 1,21 | 0 |
3 | LIBERTAS SAN PAOLO | 41 | 18 | 14 | 4 | 47 | 22 | 2,14 | 1543 | 1349 | 1,14 | 0 |
4 | CADEO VOLLEY | 36 | 18 | 12 | 6 | 40 | 21 | 1,90 | 1418 | 1237 | 1,15 | 0 |
5 | VOLLEY TEAM 03 | 32 | 18 | 11 | 7 | 35 | 28 | 1,25 | 1399 | 1376 | 1,02 | 0 |
6 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 30 | 18 | 10 | 8 | 36 | 31 | 1,16 | 1472 | 1403 | 1,05 | 0 |
7 | CAORSO VOLLEY | 13 | 18 | 5 | 13 | 20 | 43 | 0,47 | 1255 | 1424 | 0,88 | 0 |
8 | CASTELLANA VOLLEY | 11 | 18 | 3 | 15 | 20 | 47 | 0,43 | 1380 | 1521 | 0,91 | 0 |
9 | BFT PIACE VOLLEY | 9 | 18 | 3 | 15 | 11 | 48 | 0,23 | 1082 | 1419 | 0,76 | 0 |
10 | PIACE VOLLEY VERDE | 7 | 18 | 2 | 16 | 13 | 50 | 0,26 | 1186 | 1520 | 0,78 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie