Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 13/10/23 21:00 | CASTELLANA VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | 3 - 0 | |
11 | 2 | 20/10/23 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | CADEO VOLLEY | 3 - 2 | |
16 | 3 | 26/10/23 21:15 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | VOLLEY TEAM 03 | 3 - 0 | |
22 | 4 | 03/11/23 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | BFT PIACE VOLLEY | 3 - 0 | |
27 | 5 | 10/11/23 21:00 | LIBERTAS STERILTOM | VOLLEY TEAM 03 | 3 - 1 | |
33 | 6 | 17/11/23 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | CARPANETO VOLLEY SAVI I | 0 - 3 | |
38 | 7 | 24/11/23 21:00 | SANGIO PODE | VOLLEY TEAM 03 | 1 - 3 | |
44 | 8 | 01/12/23 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | LATTONESE ITALPOSE | 3 - 0 | |
49 | 9 | 13/12/23 20:30 | RMVOLLEY#2 | VOLLEY TEAM 03 | 1 - 3 | |
55 | 10 | 12/01/24 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | VAPORTRIS RIVER | 3 - 0 | |
66 | 11 | 19/01/24 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | U.S. CASTELVETRO VOLLEY | 3 - 0 | |
71 | 12 | 26/01/24 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | CASTELLANA VOLLEY | 3 - 0 | |
77 | 13 | 31/01/24 21:00 | CADEO VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | 3 - 1 | |
82 | 14 | 09/02/24 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 3 - 0 | |
88 | 15 | 23/02/24 21:00 | BFT PIACE VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | 2 - 3 | |
93 | 16 | 01/03/24 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | LIBERTAS STERILTOM | 2 - 3 | |
99 | 17 | 08/03/24 21:15 | CARPANETO VOLLEY SAVI I | VOLLEY TEAM 03 | 1 - 3 | |
104 | 18 | 15/03/24 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | SANGIO PODE | 3 - 1 | |
110 | 19 | 22/03/24 21:15 | LATTONESE ITALPOSE | VOLLEY TEAM 03 | 1 - 3 | |
115 | 20 | 10/04/24 21:00 | VOLLEY TEAM 03 | RMVOLLEY#2 | 3 - 1 | |
121 | 21 | 12/04/24 21:00 | VAPORTRIS RIVER | VOLLEY TEAM 03 | 0 - 3 | |
132 | 22 | 19/04/24 21:00 | U.S. CASTELVETRO VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | 1 - 3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBERTAS STERILTOM | 55 | 22 | 19 | 3 | 59 | 16 | 3,69 | 1789 | 1341 | 1,33 | 0 |
2 | CADEO VOLLEY | 53 | 22 | 18 | 4 | 59 | 22 | 2,68 | 1895 | 1639 | 1,16 | 0 |
3 | SANGIO PODE | 51 | 22 | 18 | 4 | 58 | 26 | 2,23 | 1913 | 1688 | 1,13 | 0 |
4 | VOLLEY TEAM 03 | 47 | 22 | 16 | 6 | 52 | 29 | 1,79 | 1873 | 1675 | 1,12 | 0 |
5 | CARPANETO VOLLEY SAVI I | 46 | 22 | 16 | 6 | 55 | 30 | 1,83 | 1925 | 1710 | 1,13 | 0 |
6 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 33 | 22 | 11 | 11 | 44 | 42 | 1,05 | 1837 | 1810 | 1,01 | 0 |
7 | LATTONESE ITALPOSE | 32 | 22 | 11 | 11 | 41 | 44 | 0,93 | 1763 | 1802 | 0,98 | 0 |
8 | RMVOLLEY#2 | 25 | 22 | 7 | 15 | 34 | 49 | 0,69 | 1718 | 1861 | 0,92 | 0 |
9 | CASTELLANA VOLLEY | 23 | 22 | 7 | 15 | 32 | 49 | 0,65 | 1640 | 1787 | 0,92 | 0 |
10 | VAPORTRIS RIVER | 21 | 22 | 6 | 16 | 30 | 53 | 0,57 | 1698 | 1850 | 0,92 | 0 |
11 | U.S. CASTELVETRO VOLLEY | 6 | 22 | 2 | 20 | 13 | 62 | 0,21 | 1428 | 1777 | 0,80 | 0 |
12 | BFT PIACE VOLLEY | 4 | 22 | 1 | 21 | 8 | 63 | 0,13 | 1180 | 1719 | 0,69 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie