Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEA DOCCIA MIOVOLLEY PC | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | --- | 675 | 222 | 3,04 | 0 |
2 | SMV COSTR. NURE VOLLEY | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8,00 | 650 | 330 | 1,97 | 0 |
3 | CASTELLANA VOLLEY GIALLA | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 8 | 2,63 | 642 | 463 | 1,39 | 0 |
4 | ALBERICI PIACE VOLLEY | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 13 | 1,46 | 638 | 623 | 1,02 | 0 |
5 | ALSENESE PALLAVOLO | 12 | 9 | 4 | 5 | 12 | 17 | 0,71 | 576 | 606 | 0,95 | 0 |
6 | PAVIDEA FIORENZUOLA | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 19 | 0,68 | 579 | 643 | 0,90 | 0 |
7 | AMICIZIA SPORT Azzurra | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | 0,65 | 585 | 724 | 0,81 | 0 |
8 | PGS FREEDOM CARPANETO | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 23 | 0,39 | 533 | 748 | 0,71 | 0 |
9 | MC DONALD PIACE BIANCA | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 0,20 | 410 | 724 | 0,57 | -3 |
10 | EMILBANCA PONTE-RIVER | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0,38 | 546 | 751 | 0,73 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie