Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR GIARDINO NURE VOLLEY | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | --- | 675 | 295 | 2,29 | 0 |
2 | VOLLEY TEAM 03 BLU | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8,00 | 643 | 365 | 1,76 | 0 |
3 | SAVICHEM FIORENZUOLA | 21 | 9 | 7 | 2 | 21 | 7 | 3,00 | 642 | 483 | 1,33 | 0 |
4 | CASTELLANA VOLLEY GIALLA | 17 | 9 | 6 | 3 | 18 | 11 | 1,64 | 627 | 516 | 1,22 | 0 |
5 | AMICIZIA SPORT | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 1,38 | 642 | 570 | 1,13 | 0 |
6 | ALSENESE PALLAVOLO | 12 | 9 | 4 | 5 | 13 | 15 | 0,87 | 588 | 580 | 1,01 | 0 |
7 | PIACE VOLLEY VERDE | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0,45 | 491 | 638 | 0,77 | 0 |
8 | RMVOLLEY#15 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 24 | 0,25 | 454 | 693 | 0,66 | 0 |
9 | VOLLEY PODENZANO | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | 0,29 | 495 | 711 | 0,70 | 0 |
10 | PGS FREEDOM CARPANETO | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0,04 | 294 | 700 | 0,42 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie