Ferriere Torno Carpaneto Corso Mazzanti TORNEO VALTIDONE 7-8-9 GIUGNO Pallavolandi a2024 a Gazzola Playoff San Giorgio
#ioarbitro
LINK UTILI
Serie A Maschile Fipav CRER Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Serie A Femminile Tesseramento Online Referto elettronico Guida pratica FIPAV OnLine Serie B Portale FIPAV Sportello fiscale Accesso Area Riservata Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE E
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
14198 1 14/01/24 10:30 CASTELLANA VOLLEY BLU VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
14201 2 21/01/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED VOLLEY PODENZANO 3 - 0 statogara info
14242 3 14/02/24 19:00 VOLLEY TEAM 03 RED CASTELLANA VOLLEY VERDE 3 - 0 statogara info
14207 4 04/02/24 11:00 RMVOLLEY#15 VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
14208 5 11/02/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED PGS FREEDOM CARPANETO 3 - 0 statogara info
14212 6 18/02/24 10:30 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
14215 7 25/02/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED RIBELLI DENTRO ROTTOFRENO 3 - 1 statogara info
14219 8 03/03/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED CASTELLANA VOLLEY BLU 3 - 0 statogara info
14222 9 10/03/24 10:30 VOLLEY PODENZANO VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
14243 10 24/03/24 10:30 CASTELLANA VOLLEY VERDE VOLLEY TEAM 03 RED 1 - 3 statogara info
14228 11 26/03/24 19:00 VOLLEY TEAM 03 RED RMVOLLEY#15 3 - 0 statogara info
14229 12 07/04/24 10:30 PGS FREEDOM CARPANETO VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
14233 13 14/04/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED CARPANETO VOLLEY 3 - 1 statogara info
14236 14 21/04/24 15:30 RIBELLI DENTRO ROTTOFRENO VOLLEY TEAM 03 RED 1 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VOLLEY TEAM 03 RED 42 14 14 0 42 4 10,50 1132 760 1,49 0
2 RIBELLI DENTRO ROTTOFRENO 36 14 12 2 38 6 6,33 1084 690 1,57 0
3 CASTELLANA VOLLEY VERDE 30 14 10 4 31 15 2,07 1088 839 1,30 0
4 CARPANETO VOLLEY 24 14 8 6 25 20 1,25 947 894 1,06 0
5 RMVOLLEY#15 14 14 5 9 16 31 0,52 834 1037 0,80 0
6 VOLLEY PODENZANO 12 14 4 10 15 31 0,48 878 1064 0,83 0
7 CASTELLANA VOLLEY BLU 10 14 3 11 15 34 0,44 899 1113 0,81 0
8 PGS FREEDOM CARPANETO 0 14 0 14 1 42 0,02 607 1072 0,57 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie