2025 Torneo Emiliani 2025 Torneo Amicizia
#ioarbitro
LINK UTILI
Portale FIPAV Accesso Area Riservata Fipav CRER Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Sportello fiscale Tesseramento Online Guida pratica Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Referto elettronico
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
12 1 18/10/24 21:15 VOLLEY TEAM 03 ENI PODENZANO VOLLEY 3 - 0 statogara info
23 3 01/11/24 21:15 SAVI ITALO CV VOLLEY TEAM 03 2 - 3 statogara info
29 4 08/11/24 21:15 VOLLEY TEAM 03 LATTONESE ITALPOSE MV 3 - 0 statogara info
36 5 15/11/24 20:45 CASTELLANA VOLLEY VOLLEY TEAM 03 2 - 3 statogara info
43 6 22/11/24 21:15 VOLLEY TEAM 03 U.S. CASTELVETRO VOLLEY 3 - 1 statogara info
48 7 29/11/24 21:00 RMVOLLEY#1 VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
55 8 06/12/24 21:15 VOLLEY TEAM 03 MEGER GM FIORENZUOLA 3 - 0 statogara info
62 9 11/12/24 21:00 D&G VOLLEY CADEO VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
68 10 20/12/24 21:15 VOLLEY TEAM 03 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 3 - 0 statogara info
76 11 08/01/25 21:15 VAPORTRIS RIVER VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
80 12 17/01/25 21:15 VOLLEY TEAM 03 BOBBIO VOLLEY 3 - 0 statogara info
88 13 24/01/25 21:15 VOLLEY TEAM 03 AMICIZIA SPORT 3 - 0 statogara info
90 14 26/02/25 21:00 ENI PODENZANO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
101 16 05/03/25 21:15 VOLLEY TEAM 03 SAVI ITALO CV 3 - 0 statogara info
107 17 21/02/25 21:15 LATTONESE ITALPOSE MV VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
114 18 07/03/25 21:15 VOLLEY TEAM 03 CASTELLANA VOLLEY 3 - 1 statogara info
121 19 14/03/25 21:00 U.S. CASTELVETRO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
126 20 21/03/25 21:15 VOLLEY TEAM 03 RMVOLLEY#1 3 - 1 statogara info
133 21 27/03/25 21:15 MEGER GM FIORENZUOLA VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
140 22 04/04/25 21:15 VOLLEY TEAM 03 D&G VOLLEY CADEO 3 - 1 statogara info
146 23 11/04/25 21:00 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
154 24 25/04/25 21:15 VOLLEY TEAM 03 VAPORTRIS RIVER 3 - 0 statogara info
158 25 02/05/25 21:00 BOBBIO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 1 - 3 statogara info
166 26 08/05/25 21:00 AMICIZIA SPORT VOLLEY TEAM 03 3 - 1 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VOLLEY TEAM 03 67 24 23 1 70 15 4,67 2069 1571 1,32 0
2 SAVI ITALO CV 62 24 20 4 64 17 3,76 1912 1464 1,31 0
3 CASTELLANA VOLLEY 56 24 20 4 65 27 2,41 2093 1833 1,14 0
4 D&G VOLLEY CADEO 44 24 14 10 54 40 1,35 2056 1913 1,07 0
5 MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY 37 24 12 12 47 46 1,02 1969 1977 1,00 0
6 U.S. CASTELVETRO VOLLEY 36 24 13 11 48 48 1,00 2065 2090 0,99 0
7 BOBBIO VOLLEY 36 24 12 12 42 45 0,93 1877 1891 0,99 0
8 AMICIZIA SPORT 31 24 10 14 43 50 0,86 1921 2063 0,93 0
9 MEGER GM FIORENZUOLA 28 24 10 14 40 55 0,73 2017 2129 0,95 0
10 LATTONESE ITALPOSE MV 28 24 9 15 40 51 0,78 1878 1999 0,94 0
11 ENI PODENZANO VOLLEY 27 24 9 15 37 55 0,67 1933 2023 0,96 0
12 VAPORTRIS RIVER 11 24 3 21 21 68 0,31 1647 2052 0,80 0
13 RMVOLLEY#1 5 24 1 23 17 71 0,24 1647 2079 0,79 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie