Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 18/10/24 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | ENI PODENZANO VOLLEY | 3 - 0 | |
23 | 3 | 01/11/24 21:15 | SAVI ITALO CV | VOLLEY TEAM 03 | 2 - 3 | |
29 | 4 | 08/11/24 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | LATTONESE ITALPOSE MV | 3 - 0 | |
36 | 5 | 15/11/24 20:45 | CASTELLANA VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | 2 - 3 | |
43 | 6 | 22/11/24 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | U.S. CASTELVETRO VOLLEY | 3 - 1 | |
48 | 7 | 29/11/24 21:00 | RMVOLLEY#1 | VOLLEY TEAM 03 | 0 - 3 | |
55 | 8 | 06/12/24 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | MEGER GM FIORENZUOLA | 3 - 0 | |
62 | 9 | 11/12/24 21:00 | D&G VOLLEY CADEO | VOLLEY TEAM 03 | 0 - 3 | |
68 | 10 | 20/12/24 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY | - | |
76 | 11 | 08/01/25 21:15 | VAPORTRIS RIVER | VOLLEY TEAM 03 | - | |
80 | 12 | 17/01/25 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | BOBBIO VOLLEY | - | |
88 | 13 | 24/01/25 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | AMICIZIA SPORT | - | |
90 | 14 | 31/01/25 21:00 | ENI PODENZANO VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | - | |
101 | 16 | 14/02/25 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | SAVI ITALO CV | - | |
107 | 17 | 21/02/25 21:15 | LATTONESE ITALPOSE MV | VOLLEY TEAM 03 | - | |
114 | 18 | 07/03/25 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | CASTELLANA VOLLEY | - | |
121 | 19 | 14/03/25 21:00 | U.S. CASTELVETRO VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | - | |
126 | 20 | 21/03/25 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | RMVOLLEY#1 | - | |
133 | 21 | 27/03/25 21:15 | MEGER GM FIORENZUOLA | VOLLEY TEAM 03 | - | |
140 | 22 | 04/04/25 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | D&G VOLLEY CADEO | - | |
146 | 23 | 11/04/25 21:00 | MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | - | |
154 | 24 | 25/04/25 21:15 | VOLLEY TEAM 03 | VAPORTRIS RIVER | - | |
158 | 25 | 02/05/25 21:00 | BOBBIO VOLLEY | VOLLEY TEAM 03 | - | |
166 | 26 | 08/05/25 21:00 | AMICIZIA SPORT | VOLLEY TEAM 03 | - |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVI ITALO CV | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 6,50 | 724 | 542 | 1,34 | 0 |
2 | VOLLEY TEAM 03 | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 4,80 | 683 | 534 | 1,28 | 0 |
3 | AMICIZIA SPORT | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 1,80 | 621 | 574 | 1,08 | 0 |
4 | CASTELLANA VOLLEY | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 1,70 | 592 | 554 | 1,07 | 0 |
5 | D&G VOLLEY CADEO | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2,00 | 484 | 417 | 1,16 | 0 |
6 | BOBBIO VOLLEY | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,40 | 541 | 510 | 1,06 | 0 |
7 | MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1,08 | 590 | 588 | 1,00 | 0 |
8 | ENI PODENZANO VOLLEY | 10 | 9 | 3 | 6 | 12 | 19 | 0,63 | 649 | 714 | 0,91 | 0 |
9 | U.S. CASTELVETRO VOLLEY | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 17 | 0,59 | 578 | 627 | 0,92 | 0 |
10 | LATTONESE ITALPOSE MV | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,55 | 621 | 699 | 0,89 | 0 |
11 | MEGER GM FIORENZUOLA | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0,33 | 568 | 641 | 0,89 | 0 |
12 | VAPORTRIS RIVER | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 23 | 0,30 | 550 | 684 | 0,80 | 0 |
13 | RMVOLLEY#1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0,25 | 460 | 577 | 0,80 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie