2025 Torneo Emiliani
#ioarbitro
LINK UTILI
Accesso Area Riservata Portale FIPAV Tesseramento Online Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Fipav CRER Guida pratica Sportello fiscale Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Referto elettronico
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 18 FEMMINILE GIRONE A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
210 1 17/10/24 20:45 LIBERTAS SAN PAOLO VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
216 2 27/11/24 21:15 VOLLEY TEAM 03 CASTELLANA VOLLEY 3 - 0 statogara info
223 3 03/11/24 18:30 C.G. AUTOMAZIONI NURE VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
231 4 10/11/24 18:00 VOLLEY TEAM 03 VOLLEY PODENZANO 3 - 0 statogara info
236 5 12/11/24 19:30 RIBELLI DENTRO VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
243 6 24/11/24 18:30 VOLLEY TEAM 03 NAVA NOLEGGI 3 - 1 statogara info
248 7 03/12/24 19:15 SAVICHEM FIORENZUOLA VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
254 8 15/12/24 18:00 VOLLEY TEAM 03 RMVOLLEY#18 0 - 3 statogara info
262 9 13/12/24 21:15 FINESTRA 2000 PSN VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
267 10 12/01/25 18:30 VOLLEY TEAM 03 ZENA OFFICE RIVER 3 - 0 statogara info
279 12 19/01/25 18:00 VOLLEY TEAM 03 RMVOLLEY#16 3 - 0 statogara info
284 13 26/01/25 18:30 PIACE VOLLEY VOLLEY TEAM 03 0 - 3 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 RMVOLLEY#18 36 12 12 0 36 0 --- 900 454 1,98 0
2 VOLLEY TEAM 03 33 12 11 1 33 4 8,25 913 550 1,66 0
3 ZENA OFFICE RIVER 29 12 10 2 30 10 3,00 905 690 1,31 0
4 C.G. AUTOMAZIONI NURE 28 12 9 3 29 9 3,22 870 617 1,41 0
5 NAVA NOLEGGI 23 12 8 4 25 15 1,67 886 722 1,23 0
6 RMVOLLEY#16 17 12 6 6 21 24 0,88 939 991 0,95 0
7 PIACE VOLLEY 15 12 6 6 19 27 0,70 851 1015 0,84 0
8 SAVICHEM FIORENZUOLA 15 12 5 7 19 26 0,73 911 1022 0,89 0
9 LIBERTAS SAN PAOLO 15 12 4 8 20 27 0,74 890 995 0,89 0
10 VOLLEY PODENZANO 9 12 4 8 15 30 0,50 823 1003 0,82 0
11 CASTELLANA VOLLEY 6 12 2 10 12 33 0,36 806 1030 0,78 0
12 RIBELLI DENTRO 4 12 1 11 9 35 0,26 724 1040 0,70 0
13 FINESTRA 2000 PSN 4 12 0 12 8 36 0,22 733 1022 0,72 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie