2025 Torneo Emiliani
#ioarbitro
LINK UTILI
Tesseramento Online Fipav CRER Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Accesso Area Riservata Portale FIPAV Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Guida pratica Referto elettronico Sportello fiscale
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
290 1 20/10/24 11:00 PGS FREEDOM CARPANETO VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
296 2 27/10/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED U.S. CASTELVETRO VOLLEY 3 - 0 statogara info
303 3 29/10/24 18:30 CASTELLANA VOLLEY BLU VOLLEY TEAM 03 RED 3 - 2 statogara info
310 4 10/11/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED SMIT ALSENESE 0 - 3 statogara info
316 5 17/11/24 10:30 SAVICHEM FIORENZUOLA VOLLEY TEAM 03 RED 3 - 2 statogara info
320 6 24/11/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED MONTICELLI VOLLEY 3 - 0 statogara info
328 7 01/12/24 10:30 ASSICENTER PONTE RIVER VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
334 8 08/12/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED VOLLEY PODENZANO ROSSA 3 - 0 statogara info
337 9 15/12/24 10:30 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
350 11 12/01/25 17:00 BOBBIO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
356 12 16/01/25 18:30 RMVOLLEY#16 VOLLEY TEAM 03 RED 3 - 0 statogara info
362 13 26/01/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED K2S REFRIG. NURE VOLLEY 3 - 1 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 RMVOLLEY#16 34 12 12 0 36 4 9,00 953 612 1,56 0
2 SAVICHEM FIORENZUOLA 31 12 11 1 35 10 3,50 1053 796 1,32 0
3 SMIT ALSENESE 29 12 9 3 32 11 2,91 1012 748 1,35 0
4 VOLLEY TEAM 03 RED 26 12 8 4 28 13 2,15 914 786 1,16 0
5 CASTELLANA VOLLEY BLU 23 12 8 4 27 17 1,59 970 839 1,16 0
6 K2S REFRIG. NURE VOLLEY 23 12 7 5 27 18 1,50 968 890 1,09 0
7 ASSICENTER PONTE RIVER 20 12 7 5 22 18 1,22 869 833 1,04 0
8 CARPANETO VOLLEY 14 12 5 7 17 25 0,68 830 926 0,90 0
9 U.S. CASTELVETRO VOLLEY 12 12 4 8 16 28 0,57 804 984 0,82 0
10 MONTICELLI VOLLEY 10 12 3 9 12 29 0,41 783 931 0,84 0
11 BOBBIO VOLLEY 9 12 3 9 12 29 0,41 763 914 0,83 0
12 VOLLEY PODENZANO ROSSA 3 12 1 11 6 34 0,18 700 936 0,75 0
13 PGS FREEDOM CARPANETO 0 12 0 12 2 36 0,06 517 941 0,55 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie