2024 Sangiopode-Fiorenzuola 2024 Sangio Pisa
#ioarbitro
LINK UTILI
Guida pratica Fipav CRER Sportello fiscale Accesso Area Riservata Registro Nazionale CONI delle A.S.D. Referto elettronico Certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica Portale FIPAV Tesseramento Online
ACCESSO SEDE FIPAV
           
Gli uffici di via Calciati a Piacenza sono aperti solo su appuntamento contattando gli Organi e le Commissioni tecniche attraverso le email indicate nella sezione "Organizzazione" del sito.
SOSTENIAMO PROGETTO VITA

Risultati e classifiche delle gare

UNDER 16 FEMMINILE GIRONE A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul.  
290 1 20/10/24 11:00 PGS FREEDOM CARPANETO VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
296 2 27/10/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED U.S. CASTELVETRO VOLLEY 3 - 0 statogara info
303 3 29/10/24 18:30 CASTELLANA VOLLEY BLU VOLLEY TEAM 03 RED 3 - 2 statogara info
310 4 10/11/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED SMIT ALSENESE 0 - 3 statogara info
316 5 17/11/24 10:30 SAVICHEM FIORENZUOLA VOLLEY TEAM 03 RED 3 - 2 statogara info
320 6 24/11/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED MONTICELLI VOLLEY 3 - 0 statogara info
328 7 01/12/24 10:30 ASSICENTER PONTE RIVER VOLLEY TEAM 03 RED 0 - 3 statogara info
334 8 08/12/24 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED VOLLEY PODENZANO ROSSA 3 - 0 statogara info
337 9 15/12/24 10:30 CARPANETO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 RED - statogara info
350 11 12/01/25 17:00 BOBBIO VOLLEY VOLLEY TEAM 03 RED - statogara info
356 12 16/01/25 18:30 RMVOLLEY#16 VOLLEY TEAM 03 RED - statogara info
362 13 26/01/25 10:30 VOLLEY TEAM 03 RED K2S REFRIG. NURE VOLLEY - statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 RMVOLLEY#16 21 7 7 0 21 0 --- 525 272 1,93 0
2 SMIT ALSENESE 19 7 6 1 20 4 5,00 584 383 1,52 0
3 SAVICHEM FIORENZUOLA 18 7 7 0 21 7 3,00 655 532 1,23 0
4 VOLLEY TEAM 03 RED 17 8 5 3 19 9 2,11 619 531 1,17 0
5 K2S REFRIG. NURE VOLLEY 13 7 4 3 15 10 1,50 534 490 1,09 0
6 CASTELLANA VOLLEY BLU 11 6 4 2 12 9 1,33 461 409 1,13 0
7 CARPANETO VOLLEY 11 7 4 3 13 13 1,00 531 563 0,94 0
8 ASSICENTER PONTE RIVER 9 7 3 4 10 13 0,77 474 501 0,95 0
9 MONTICELLI VOLLEY 7 7 2 5 9 16 0,56 495 547 0,90 0
10 U.S. CASTELVETRO VOLLEY 6 8 2 6 10 21 0,48 558 683 0,82 0
11 BOBBIO VOLLEY 6 8 2 6 9 20 0,45 541 636 0,85 0
12 VOLLEY PODENZANO ROSSA 3 7 1 6 4 19 0,21 399 526 0,76 0
13 PGS FREEDOM CARPANETO 0 8 0 8 2 24 0,08 338 641 0,53 0

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - Comitato Territoriale di Piacenza 
Via Calciati 14 - 29122 Piacenza - P.IVA 01382321006 - C.F: 05268880589
Fax: 0523/1880178 - Email: comitato@fipavpiacenza.com
Copyright 2017-2018 - Tutti i diritti riservati. - Privacy & Cookie